2023年3月1日
株式会社bcゲーム ログイン証券
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「当社」)は、投資一任サービスbcゲーム ログイン」が2022年3月31日(木)のサービス提供開始から約11ヵ月で残高300億円を突破しましたので、お知らせします。
bcゲーム ログイン」は、株式会社FOLIO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:甲斐真一郎)が提供する、投資一任サービスを提供するためのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者が持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを、低コストで提供しています。
このたびサービス提供開始から約11ヵ月で残高300億円を達成することができたのは、低コスト(投資一任手数料は年率0.66%、bcゲーム ログイン×SBI新生銀行」の場合は年率1.21%)で全自動の資産運用を行える点を評価いただいたものと考えています。2022年10月20日(木)からは対面チャネル向けにbcゲーム ログイン×SBI新生銀行」を開始し、お客さまのニーズに寄り添ったコンサルティングと最先端の運用ノウハウを活かし、「リアル」と「デジタル」を組み合わせた投資一任サービスを提供することで、より幅広いお客さまの資産形成を積極的に支援しています。
当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供すべく、商品・サービスの拡充に努めていきます。
bcゲーム ログイン一任業者 | 株式会社FOLIO | |||||||||||||||||||||||||||
bcゲーム ログイン一任契約期間 | 1年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要) | |||||||||||||||||||||||||||
申込み方法 | ログイン後の当社WEBサイトからの手続き | |||||||||||||||||||||||||||
最低bcゲーム ログイン金額 | 1万円以上から購入が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
購入単位 | 初回・追加購入:1万円以上1,000円単位 積立購入:1万円以上1,000円単位 |
|||||||||||||||||||||||||||
積立機能 | 1万円以上1,000円単位で設定が可能です。 毎月1回の頻度で積立bcゲーム ログインを実施します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
換金・解約 | 1万円以上1,000円単位で一部換金が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
運用形態 | 40種類以上のマーケットデータ等を先端AI技術で分析して資産配分を最適化した1コースのみ | |||||||||||||||||||||||||||
bcゲーム ログイン一任手数料 | 0.66%(年率、税込) | |||||||||||||||||||||||||||
bcゲーム ログイン対象ファンド | bcゲーム ログインラップの投資一任口座では、8種類の専用投資信託を通じて、米国上場のETFに投資を行い、世界中の資産に分散投資を行います。
※「実質的な信託報酬」とは、bcゲーム ログイン、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率を足し合わせた数値のことをいいます。なお、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率は銘柄ごとに異なり、0.030%〜0.480%(年率)の範囲内に収まります。 委託会社:bcゲーム ログインアセットマネジメント株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||
サービス詳細 | https://go.bcゲーム ログインsec.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html |
bcゲーム ログイン一任業者 | 株式会社FOLIO | |||||||||||||||||||||||||||
bcゲーム ログイン一任契約期間 | 1年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要) | |||||||||||||||||||||||||||
申込み方法 | bcゲーム ログイン新生銀行の店頭での書面手続き | |||||||||||||||||||||||||||
最低bcゲーム ログイン金額 | 200万円以上から購入が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
購入単位 | 初回購入:200万円以上1万円単位(追加購入は50万円以上1万円単位) 積立購入:1万円以上1,000円単位 |
|||||||||||||||||||||||||||
積立機能 | 1万円以上1,000円単位で設定が可能です。 毎月1回の頻度で積立bcゲーム ログインを実施します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
換金・解約 | 1万円以上1円単位で一部換金が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
運用形態 | リスク許容度別に資産配分が最適化された5つの運用コースから1コースを選択 | |||||||||||||||||||||||||||
bcゲーム ログイン一任手数料 | 1.21%(年率、税込) | |||||||||||||||||||||||||||
bcゲーム ログイン対象ファンド | bcゲーム ログイン×SBI新生銀行」の投資一任口座では、8種類の専用投資信託を通じて、米国上場のETFに投資を行い、世界中の資産に分散投資を行います。
※「実質的な信託報酬」とは、bcゲーム ログイン、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率を足し合わせた数値のことをいいます。なお、投資対象ファンドを通じて投資するETFの経費率は銘柄ごとに異なり、0.030%〜0.480%(年率)の範囲内に収まります。 委託会社:bcゲーム ログインアセットマネジメント株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||
サービス詳細 | https://www.shinseibank.com/retail/swrap/swrap_tempo/ |
商号等 | 株式会社bcゲーム ログイン証券 金融商品取引業者 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第44号 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 |
<手数料等及びリスク情報について>
bcゲーム ログイン証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
bcゲーム ログイン証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、bcゲーム ログイン証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。