bcゲーム カジノログイン5月27日
SBIホールディングスbcゲーム カジノログイン会社
当社は本日付けで、bcゲーム カジノログイン(本社:東京都中央区、取締役社長:新芝 宏之、以下「岡三証券グループ」)と岡三アセットマネジメント株式会社(以下「岡三アセットマネジメント」)の合弁会社化に向けた基本合意書を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
なお、今後、当社は岡三アセットマネジメントのデューディリジェンスを行い、2023年3月末を目途として最終合意に向けて岡三証券グループと協議を進めてまいります。最終合意に至り、当社の子会社等を通じて岡三アセットマネジメントbcゲーム カジノログインの51%を取得した場合、岡三アセットマネジメントは当社の連結子会社となる予定です。
1. 合弁会社化の目的
現在、当社グループでは、bcゲーム カジノログインを主要事業の一つに据え、顧客ニーズの高い運用商品の提供や地域金融機関からの運用受託の拡大等に注力しており、ベンチャーキャピタルを中心とする投資事業における投資残高とあわせて2022年3月末時点で6兆円を超えているグループ運用資産残高(AUM)を、2026年3月までに10兆円超の規模にまで拡大させることを目標に掲げております。
また当社グループは、国内外でのM&Aの推進を今後の飛躍的成長を具現化するための重要な戦略と位置付け、その対象領域の一つとしてbcゲーム カジノログインを掲げ、2020年4月にレオス・キャピタルワークス株式会社を連結子会社化して以降も候補先の検討等を進めてまいりました。
こうしたなか、このたび岡三証券グループと、岡三アセットマネジメントの合弁会社化に向けて基本合意をいたしました。合弁会社化後は、岡三アセットマネジメントを当社グループのbcゲーム カジノログインにおける中核的な子会社の1社として株式会社SBI証券やモーニングスター株式会社を中心とした当社グループ各社との連携によるシナジーを徹底的に追求し、運用資産残高の大幅な拡大を目指してまいります。
(1) | 名称 | 岡三アセットマネジメントbcゲーム カジノログイン会社 | |||
(2) | 所在地 | 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン21階 | |||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 塩川克史 | |||
(4) | 事業内容 | 投資bcゲーム カジノログイン業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 | |||
(5) | 資本金 | 10億円 | |||
(6) | 設立 | 1964年10月6日 | |||
(7) | 主な株主および持株比率 | bcゲーム カジノログイン興業(株) (株)bcゲーム カジノログイン bcゲーム カジノログインにいがた証券(株) 三晃証券(株) 三縁証券(株) bcゲーム カジノログイン(株) bcゲーム カジノログインビジネスサービス(株) |
45.7% 31.5% 7.2% 4.6% 4.6% 3.4% 2.9% |
||
(bcゲーム カジノログイン3月末時点)
※2022年5月26日付で(株)bcゲーム カジノログインによる完全子会社化の方針を公表。
|
|||||
(8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 |
資本関係 | 該当事項はございません。 | ||
人的関係 | 該当事項はございません。 | ||||
取引関係 | 当社子会社であるbcゲーム カジノログイン会社SBI証券において、当該会社が運用する金融商品を販売しております。 |
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態 | |||
決算期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
純bcゲーム カジノログイン | 18,161百万円 | 14,030百万円 | 14,532百万円 | |
総bcゲーム カジノログイン | 19,608百万円 | 15,398百万円 | 15,956百万円 | |
1株当たり純bcゲーム カジノログイン | 22,014円13銭 | 25,294円50銭 | 26,198円66銭 | |
売上高 | 11,033百万円 | 10,220百万円 | 9,047百万円 | |
営業利益 | 969百万円 | 869百万円 | 527百万円 | |
経常利益 | 1,009百万円 | 899百万円 | 594百万円 | |
当期純利益 | 775百万円 | 615百万円 | 347百万円 | |
1株当たり当期純利益 | 940円16銭 | 897円68銭 | 625円65銭 | |
1株当たり配当金 | 45円 | 40円 | 40円 |
(1) | 名称 | bcゲーム カジノログイン | |
(2) | 所在地 | 東京都中央日本橋一丁目17番6号 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 取締役社長 新芝 宏之 | |
(4) | 事業内容 | 持株会社 | |
(5) | 資本金 | 185億89百万円(bcゲーム カジノログイン3月末現在) | |
(6) | 純bcゲーム カジノログイン合計 | 1,898億60百万円(連結bcゲーム カジノログイン3月末現在) | |
(7) | bcゲーム カジノログイン合計 | 8,165億67百万円(連結bcゲーム カジノログイン3月末現在) | |
(8) | 設立 | 1944年8月25日 | |
(9) | 株主および持株比率 | ||
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 8.80% | ||
日本生命保険 | 4.86% | ||
農林中央金庫 | 4.85% | ||
三井住友信託銀行 | 4.36% | ||
大同生命保険 | 4.33% | ||
三菱UFJ信託銀行 | 2.91% | ||
藤精 | 2.63% | ||
りそな銀行 | 2.47% | ||
みずほ銀行 | 2.46% | ||
みずほ信託銀行bcゲーム カジノログイン会社退職給付信託 | |||
みずほ銀行口再信託受託者 | |||
bcゲーム カジノログイン会社日本カストディ銀行 | 2.46% | ||
(2021年9月末現在) | |||
(10) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はございません。 |
人的関係 | 該当事項はございません。 | ||
取引関係 | 該当事項はございません。 | ||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はございません。 |
4. 出資の内容
当社は当社の子会社を通じて、岡三アセットマネジメントの第三者割当増資を引き受ける方法により同社bcゲーム カジノログインの51%を取得予定ですが、詳細につきましては、今後のデューディリジェンスを実施したうえで、岡三証券グループと協議し、決定してまいります。
(1)bcゲーム カジノログイン日 | : | bcゲーム カジノログイン5月27日 |
(2)合弁会社化 | : | 2023年3月末迄を目途に、両者で協議の上決定 |
6. 今後の見通し
本合弁会社化によるbcゲーム カジノログイン連結業績への影響は軽微であると考えております。
以上