2021年11月9日
モーニングスターbcゲーム レーキバック会社
2021年11月8日に公表いたしました当社bcゲーム レーキバックにつきまして、下記のとおり実施し、分売を終了いたしましたので、お知らせいたします。
記
bcゲーム レーキバック実施日 | 株数 | bcゲーム レーキバック値段 | 買付申込数量の限度 |
2021年11月9日 | 350,000株 | 522円 | 1,000株 |
(参考) 2021年11月8日にbcゲーム レーキバックいたしました内容は以下のとおりです。
1.分売予定bcゲーム レーキバック数 | 350,000株 |
2.bcゲーム レーキバックの実施日 | 2021年11月9日 |
3.bcゲーム レーキバックの値段 | 522円 |
4.買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき1,000株(売買単位:100株) |
5.実施取引所 | 東京証券取引所 |
6.実施の目的 | 当社は、2021年10月26日開催の取締役会におきまして、2022年4月4日からスタートする東京証券取引所の新市場区分として、「プライム市場」に申請することを決議いたしましたが、「流通株式比率」について、プライム市場区分における上場維持基準(35%以上)を満たしていないため、主要株主による保有bcゲーム レーキバック売却により、その基準の充足を図ることを目的として行うものであります。 なお、2021年9月30日現在の「流通bcゲーム レーキバック比率」は34.88%であり、上場維持基準の35%以上を満たすまでの比率はわずか0.12%、bcゲーム レーキバック数は108,930株の不足であり、このたび、350,000株の立会外分売を実施することにより、適合基準の「流通bcゲーム レーキバック比率」を上回ることになります。 |
以上