bcゲーム 仮想通貨7月19日
モーニングスター株式会社
当社は、本日(2019年7月19日)開催の取締役会において、bcゲーム 仮想通貨中間持株会社を設立し、子会社のグループ内組織再編(以下、「本組織再編」といいます。)を実施することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本組織再編は連結会社間での再編であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
1.本組織再編の目的
当社グループのbcゲーム 仮想通貨・マネジメント事業には、国内において主に株式型の公募投資信託を運営する SBIbcゲーム 仮想通貨マネジメント株式会社、米国において主に債券型の私募投資ファンドを運営するCarret Asset Management LLC、金融機関向けに投資助言を行うモーニングスター・bcゲーム 仮想通貨・マネジメント株式会社などがあります。
これらの会社を傘下に治めるbcゲーム 仮想通貨中間持株会社を設立し、中間持株会社でアセット・マネジメント事業に関する統合的意思決定を行ない、データ、情報、人員そのほかの経営資源を、有効的に活用して、収益力の強化と業務の効率化を図りたいと考えております。
また、中間持株会社のもと、bcゲーム 仮想通貨・マネジメント事業会社の協業を強化し、「投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファンドを開発し、提供していきます。
本組織再編では、まず、bcゲーム 仮想通貨中間持株会社を設立し、当社グループのアセット・マネジメント事業子会社の株式を、順次当社から中間持株会社に譲渡または現物出資により移管を進めていく予定です。 再編の時期・方法については、アセット・マネジメント事業子会社ごとの事情を勘案して実施していきます。
なお、重要なbcゲーム 仮想通貨・マネジメント事業子会社の再編については、別途開示いたします。
また、監督官庁を含む関係者の合意、その他各種法令または契約上の手続きなどが必要な場合は、これらを実施のうえ再編していきます。
当社グループのbcゲーム 仮想通貨・マネジメント事業には、国内において主に株式型の公募投資信託を運営する SBIbcゲーム 仮想通貨マネジメント株式会社、米国において主に債券型の私募投資ファンドを運営するCarret Asset Management LLC、金融機関向けに投資助言を行うモーニングスター・bcゲーム 仮想通貨・マネジメント株式会社などがあります。
これらの会社を傘下に治めるbcゲーム 仮想通貨中間持株会社を設立し、中間持株会社でアセット・マネジメント事業に関する統合的意思決定を行ない、データ、情報、人員そのほかの経営資源を、有効的に活用して、収益力の強化と業務の効率化を図りたいと考えております。
また、中間持株会社のもと、bcゲーム 仮想通貨・マネジメント事業会社の協業を強化し、「投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファンドを開発し、提供していきます。
本組織再編では、まず、bcゲーム 仮想通貨中間持株会社を設立し、当社グループのアセット・マネジメント事業子会社の株式を、順次当社から中間持株会社に譲渡または現物出資により移管を進めていく予定です。 再編の時期・方法については、アセット・マネジメント事業子会社ごとの事情を勘案して実施していきます。
なお、重要なbcゲーム 仮想通貨・マネジメント事業子会社の再編については、別途開示いたします。
また、監督官庁を含む関係者の合意、その他各種法令または契約上の手続きなどが必要な場合は、これらを実施のうえ再編していきます。
2. bcゲーム 仮想通貨の概要
(1)名称 | SBIbcゲーム 仮想通貨マネジメント・グループ株式会社 |
(2)所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 朝倉 智也 |
(4)bcゲーム 仮想通貨内容 | bcゲーム 仮想通貨 bcゲーム 仮想通貨統括・運営 |
(5)資本金 | 10,000千円(設立時資本金) |
(6)設立年月日 | bcゲーム 仮想通貨8月1日(予定) |
(8)大株主及びbcゲーム 仮想通貨 | モーニングスター株式会社 100% |
3. 本組織再編の当事会社の概要(bcゲーム 仮想通貨6月30日現在)
(1)SBIbcゲーム 仮想通貨マネジメント株式会社の概要
(1)SBIbcゲーム 仮想通貨マネジメント株式会社の概要
(1)名称 | SBIbcゲーム 仮想通貨マネジメント株式会社 | ||
(2)本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 梅本 賢一 | ||
(4)bcゲーム 仮想通貨内容 | bcゲーム 仮想通貨運用業及びbcゲーム 仮想通貨助言 主に株式型の公募bcゲーム 仮想通貨信託の運営 |
||
(5)資本金の額 | 400,200千円 | ||
(6)設立年月日 (子会社となった年月日) |
1986年8月29日 (2012年10月12日) |
||
(7)大株主及びbcゲーム 仮想通貨 | 大株主 | bcゲーム 仮想通貨 | |
モーニングスター株式会社 | 100% | ||
(8)bcゲーム 仮想通貨との関係 | |||
①資本関係 | bcゲーム 仮想通貨は当該会社の議決権の100%を所有する親会社です。 | ||
②人的関係 | bcゲーム 仮想通貨取締役2名は当該会社の取締役を兼務しており、bcゲーム 仮想通貨監査役1名は当該会社の監査役を兼務しています。 | ||
③取引関係 | bcゲーム 仮想通貨は当該会社にファンドデータその他のサービスを提供しています。 | ||
(9)最近3年間の財政状況及び経営成績 | |||
2017年3月期 | 2018年3月期 | bcゲーム 仮想通貨3月期 | |
純資産 | 1,339,466千円 | 1,685,327千円 | 1,930,481千円 |
総資産 | 1,619,650千円 | 2,321,480千円 | 2,402,084千円 |
1株当たり純資産 | 36,597.4円 | 46,047.2円 | 52,745.4円 |
売上高 | 1,711,455千円 | 3,228,590千円 | 3,223,625千円 |
営業利益 | 346,944千円 | 587,900千円 | 557,370千円 |
当期純利益 | 240,137千円 | 406,121千円 | 367,453千円 |
1株当たり当期純利益 | 6,561.1円 | 11,096.2円 | 10,039.6円 |
1株当たり配当金 | ― | ― | ― |
(2) Carret Asset Management LLCのbcゲーム 仮想通貨会社Carret Holdings, Inc.の概要
(bcゲーム 仮想通貨rret Asset Management LLCは、bcゲーム 仮想通貨rret Holdings, Inc.の100%子会社です。)
(bcゲーム 仮想通貨rret Asset Management LLCは、bcゲーム 仮想通貨rret Holdings, Inc.の100%子会社です。)
(1)名称 | bcゲーム 仮想通貨rret Holdings, Inc. | ||
(2)本店所在地 | 320 Park Avenue New York, NY USA | ||
(3)代表者の役職・氏名 | Director Alan Quasha | ||
(4)bcゲーム 仮想通貨内容 bcゲーム 仮想通貨rret Holdings, Inc. bcゲーム 仮想通貨rret Asset Management LLC |
|||
Carret Asset Management LLCのbcゲーム 仮想通貨会社 主に債券型の私募bcゲーム 仮想通貨ファンドの運営 |
|||
(5)資本金の額 (Additional Paid In bcゲーム 仮想通貨pitalの額) |
1ドル (2,328千ドル) |
||
(6)設立年月日 (子会社となった年月日) |
2006年12月29日 (bcゲーム 仮想通貨2月14日) |
||
(7)大株主及びbcゲーム 仮想通貨 | 大株主 | bcゲーム 仮想通貨 | |
モーニングスター株式会社 | 67% | ||
Gb bcゲーム 仮想通貨pital Holdings, LLC | 33% | ||
(8)上場会社と当該会社との関係 | |||
①資本関係 | bcゲーム 仮想通貨は当該会社の議決権の67%を所有する親会社です。 | ||
②人的関係 | bcゲーム 仮想通貨取締役2名は当該会社のDirectorを兼務しております。 | ||
③取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9)最近3年間の財政状況及び経営成績 (bcゲーム 仮想通貨rret Asset Management LLCを連結した財務数値) | |||
2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | |
純資産 | (6,373千ドル) | (7,157千ドル) | 7,114千ドル |
総資産 | (8,579千ドル) | (9,441千ドル) | 9,125千ドル |
1株当たり純資産 | (6,373ドル) | (7,157ドル) | 7,114ドル |
売上高 | (8,079千ドル) | (8,975千ドル) | (9,507千ドル) |
営業利益 | (1,060千ドル) | (954千ドル) | (504千ドル) |
当期純利益 | (923千ドル) | (817千ドル) | (313千ドル) |
1株当たり当期純利益 | (923ドル) | (817ドル) | (313ドル) |
1株当たり配当金 | ― | ― | ― |
(注)Carret Holdings, Incは、現在Carret Asset Management LLCを保有する以外に、事業を行なっていません。
2019年3月期のbcゲーム 仮想通貨連結財務諸表の作成にあって、Carret Holdings, Inc.について、子会社Carret Asset Management LLCを連結した2018年12月31日現在の決算書を使用し、同日現在の連結貸借対照表のみを連結しております。上表の財務数値のうち、bcゲーム 仮想通貨に連結していない財務数値は、( )書で記載しています。
(3)モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の概要
(1)名称 | モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社 | ||
(2)本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 朝倉 智也 | ||
(4)bcゲーム 仮想通貨内容 | 金融機関向けbcゲーム 仮想通貨助言 確定拠出年金関連情報の提供 |
||
(5)資本金の額 | 30,000千円 | ||
(6)設立年月日 | 2001年5月11日 | ||
(7)大株主及びbcゲーム 仮想通貨 | 大株主 | bcゲーム 仮想通貨 | |
モーニングスター株式会社 | 100% | ||
(8)bcゲーム 仮想通貨との関係 | |||
①資本関係 | bcゲーム 仮想通貨は当該会社の議決権の100%を所有する親会社です。 | ||
②人的関係 | bcゲーム 仮想通貨取締役2名は当該会社の取締役を兼務しており、bcゲーム 仮想通貨取締役1名は当該会社の監査役を兼務しています。 | ||
③取引関係 | bcゲーム 仮想通貨は当該会社にファンドデータその他のサービスを提供しています。 | ||
(9)最近3年間の財政状況及び経営成績 | |||
2017年3月期 | 2018年3月期 | bcゲーム 仮想通貨3月期 | |
純資産 | 205,131千円 | 209,060千円 | 217,840千円 |
総資産 | 200,432千円 | 201,507千円 | 206,240千円 |
1株当たり純資産 | 334,054.3円 | 335,845.5円 | 343,734.2円 |
売上高 | 24,285千円 | 32,213千円 | 34,953千円 |
営業利益 | 10,783千円 | △418千円 | 9,168千円 |
当期純利益 | 6,438千円 | 11,348千円 | 13,148千円 |
1株当たり当期純利益 | 10,730.1円 | 18,913.8円 | 21,912.9円 |
1株当たり配当金 | ― | ― | ― |
(4)SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社の概要
(1)名称 | SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社 | ||
(2)本店所在地 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 朝倉智也 | ||
(4)bcゲーム 仮想通貨の内容 | 金融商品取引法第2条第8項12号ロに規定する投資運用・適格投資家向け投資運用業、金融商品取引法第2条第8項7号イに規定する第二種金融商品取引業、商品投資に係るbcゲーム 仮想通貨の規制に関する法律第2条第3項に掲げる業務 これらのbcゲーム 仮想通貨は、現在、休業中であります。 | ||
(5)資本金の額 | 50,000千円 | ||
(6)設立年月日 (子会社となった年月日) |
2005年4月6日 (bcゲーム 仮想通貨4月26日) |
||
(7)大株主及びbcゲーム 仮想通貨 | 大株主 | bcゲーム 仮想通貨 | |
モーニングスター株式会社 | 100% | ||
(8)上場会社と当該会社との関係 | |||
①資本関係 | bcゲーム 仮想通貨は当該会社の議決権の100%を所有する親会社です。 | ||
②人的関係 | bcゲーム 仮想通貨取締役1名は当該会社の取締役を兼務しており、bcゲーム 仮想通貨取締役1名は当該会社の監査役を兼務しています。 | ||
③取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9)最近3年間の財政状況及び経営成績 | |||
2017年3月期 | 2018年3月期 | bcゲーム 仮想通貨3月期 | |
総資産 | 280,046千円 | 276,400千円 | 265,859千円 |
純資産 | 254,646千円 | 272,484千円 | 265,485千円 |
1株当たり純資産 | 254,645.6円 | 272,483.76円 | 265,485.5円 |
売上高 | 135,039千円 | 66,960千円 | - |
経常利益 | 58,553千円 | 26,937千円 | △3,971千円 |
当期純利益 | 41,730千円 | 17,838千円 | △6,998千円 |
1株当たり当期純利益 |
41,729.78円 | 17,838.12円 | △6,998.25円 |
1株当たり配当金 | - | - | - |
(注)SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社は、2019年4月26日にbcゲーム 仮想通貨子会社となったため、上記財務数値は、bcゲーム 仮想通貨に連結していません。
4. 日程
bcゲーム 仮想通貨の設置 | bcゲーム 仮想通貨8月1日(予定) |
子会社の株式のbcゲーム 仮想通貨への譲渡または現物出資 | bcゲーム 仮想通貨8月以降順次 |
5. 今後の見通し
本組織再編は、bcゲーム 仮想通貨の連結会社間の再編であるため、bcゲーム 仮想通貨の当期連結業績に与える影響は軽微であります。
本組織再編は、bcゲーム 仮想通貨の連結会社間の再編であるため、bcゲーム 仮想通貨の当期連結業績に与える影響は軽微であります。
以上