2019年1月4日
SBIホールディングスbcゲーム twitter会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己bcゲーム twitterにつきまして、下記のとおり取得状況をお知らせいたします。
記
1. 取得したbcゲーム twitter種類 | 普通bcゲーム twitter |
2. 取得したbcゲーム twitter総数 | 5,200,000株 |
3. 取得価額の総額 | 12,792,062,200円 |
4. 取得期間 | 2018年12月1日~2018年12月31日(約定ベース) |
5. 取得方法 | bcゲーム twitter会社東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考)
1. 自己bcゲーム twitterに関する決議内容(2018年11月21日取締役会決議)
1. 自己bcゲーム twitterに関する決議内容(2018年11月21日取締役会決議)
(1) 取得するbcゲーム twitter種類 | 普通bcゲーム twitter |
(2) 取得するbcゲーム twitter総数 | 800万株(上限) (発行済bcゲーム twitter総数(自己bcゲーム twitterを除く)に対する割合3.39%) |
(3) bcゲーム twitter価額の総額 | 200億円(上限) |
(4) 取得期間 | 2018年11月28日~2019年2月15日 |
(5) 取得方法 | bcゲーム twitter会社東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己bcゲーム twitter累計(2018年12月31日現在)
(1) 取得したbcゲーム twitter総数 | 6,600,000株 |
(2) 取得価額の総額 | 16,394,633,700円 |
以上