2018年9月21日
モーニングスターbcゲーム サッカー会社
2018年9月20日付けにて公表いたしました当社株式の立会外分売につきまして、下記のとおり実施し、分売を終了いたしましたので、bcゲーム サッカーいたします。
記
bcゲーム サッカー実施日 | 株数 | bcゲーム サッカー値段 | 買付申込数量の限度 |
2018年9月21日 | 3,350,000株 | 386円 | 20,000株 |
(ご参考) 2018年9月20日にbcゲーム サッカーいたしました内容は以下のとおりです。
1. 分売予定bcゲーム サッカー数 | 3,350,000株 |
2. bcゲーム サッカーの実施日 | 2018年9月21日 |
3. bcゲーム サッカーの値段 | 386円 |
4. 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき20,000株(売買単位:100株) |
5. 実施取引所 | 東京証券取引所 |
6. 実施の目的 | 当社は、2000年6月に現在の東京証券取引所ジャスダック市場に上場いたしましたが、更に社会的な認知や信用力を高め、企業価値向上を図ることを目的として、東京証券取引所市場第一部への市場変更申請を行う準備を具体的に進めております。 今回の立会外分売は、大株主の保有bcゲーム サッカーを売却することにより流通bcゲーム サッカー数比率を向上させ、その形式基準の充足を図ることを目的として行うものであります。 |
以上