2018年9月20日
モーニングスターbcゲーム カジノ 入金不要ボーナス会社
当社bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスに関し、下記のとおり立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。
記
1. 分売予定bcゲーム カジノ 入金不要ボーナス数 | 3,350,000株 |
2. bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスの実施日 | 2018年9月21日( 金 ) |
3. bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスの値段 | 386円 |
4. 買付申込数量の限度 | 買付顧客1 人につき 20,000 株(売買単位: 100株) |
5. 実施取引所 | 東京証券取引所 |
6. 実施の目的 | 当社は、2000年6月に現在の東京証券取引所ジャスダック市場に上場いたしましたが、更に社会的な認知や信用力を高め、企業価値向上を図ることを目的として、東京証券取引所市場第一部への市場変更申請を行う準備を具体的に進めております。 今回の立会外分売は、大株主の保有bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスを売却することにより流通bcゲーム カジノ 入金不要ボーナス数比率を向上させ、その形式基準の充足を図ることを目的として行うものであります。 |
(ご参考)
① bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスの算定基準日及びその価格 | 2018年9月20日(木) 終値397円 |
② ディスカウント率 | 2.77% |
以上