2010年11月22日
SBIベリトランスbcゲーム 出金時間会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己bcゲーム 出金時間を下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
なお、今回の買付をもちまして平成22年10月21日開催の取締役会の決議に基づく自己bcゲーム 出金時間を終了いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
記
(1)取得したbcゲーム 出金時間種類 | 当社普通bcゲーム 出金時間 |
(2)取得したbcゲーム 出金時間総数 | 2,065株 |
(3)bcゲーム 出金時間価額の総額 | 99,983,450円 |
(4)取得期間 | 平成22年11月15日から平成22年11月22日 |
(5)取得方法 | 大阪証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
1.平成22年10月21日開催の取締役会の決議内容
(1)取得するbcゲーム 出金時間種類 | 当社普通bcゲーム 出金時間 |
(2)取得するbcゲーム 出金時間総数 | 2,500株(上限とする) (発行済bcゲーム 出金時間総数に占める割合 1.46%) |
(3)bcゲーム 出金時間価額の総額 | 100,000,000円(上限とする) |
(4)自己bcゲーム 出金時間取得の日程 | 平成22年11月15日から平成23年2月14日まで |
2.平成22年11月22日時点の自己bcゲーム 出金時間保有
(1)発行済bcゲーム 出金時間総数 | 170,790株 |
(2)自己bcゲーム 出金時間数 | 9,565株 |
以上