2010年4月30日
bcゲーム 出金
住信SBIネット銀行株式会社(代表取締役社長 田中嘉一/以下「住信SBIネット銀行」)は、平成22年4月9日開催の取締役会において決議した、bcゲーム 出金割当による新株式発行に関し、本日払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.bcゲーム 出金発行概要
(1) | 増資の理由 | 自己資本の増強 |
(2) | 発行bcゲーム 出金数 | 普通株式 504,646株 |
(3) | 発行価額の総額 | 11,999,977,234円 |
(4) | 増加する資本金の額 | 6,000,240,940円 |
(5) | 払込期日 | 平成22年4月30日 |
2.増資後の状況
今回の増資実施前・実施後の状況は以下のとおりです。(億円未満切り捨て)
増資実施前 | 増資実施後 | |
資本金 | 250億円 | 310億円 |
資本準備金 | 76億円 | 136億円 |
発行済株式数 | 1,003,292株 | 1,507,938株 |
bcゲーム 出金構成 住友信託銀行株式会社 bcゲーム 出金ホールディングス株式会社 | 50.0% 50.0% | 50.0% 50.0% |
以上