2010年3月25日
モーニングスター株式bcゲーム アフィリエイト
当社は、bcゲーム アフィリエイト法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得を、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、平成21年12月21日および平成22年2月24日開催の取締役会の決議によるbcゲーム アフィリエイトは、平成22年3月24日をもちまして終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
1.bcゲーム アフィリエイト株式の種類 | 当社普通株式 |
2.bcゲーム アフィリエイト期間 | bcゲーム アフィリエイト1年12月22日~bcゲーム アフィリエイト2年3月24日(約定ベース) |
3.bcゲーム アフィリエイト株式の総数 | 3,310株 |
4.bcゲーム アフィリエイト価額の総額 | 121,812,140円 |
5.bcゲーム アフィリエイト方法 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場における市場買付 |
(ご参考)
bcゲーム アフィリエイト1年12月21日開催の取締役会決議内容
(1) bcゲーム アフィリエイト対象株式の種類 | 当社普通株式 |
(2) bcゲーム アフィリエイトしうる株式の総数 | 11,500株(上限) (発行済株式総数に対する割合 4.2%) |
(3) 株式のbcゲーム アフィリエイト価額の総額 | 300,000,000円(上限とする) |
(4) bcゲーム アフィリエイト期間 | bcゲーム アフィリエイト1年12月22日 ~ bcゲーム アフィリエイト2年2月28日 |
bcゲーム アフィリエイト期間 | bcゲーム アフィリエイト2年3月31日まで延長する。 |
以上