2010年3月25日
モーニングスターbcゲーム アフィリエイト会社
当社は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己bcゲーム アフィリエイトを、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、平成21年12月21日および平成22年2月24日開催の取締役会の決議による自己bcゲーム アフィリエイトは、平成22年3月24日をもちまして終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
1.取得bcゲーム アフィリエイト種類 | 当社普通bcゲーム アフィリエイト |
2.bcゲーム アフィリエイト期間 | 平成21年12月22日~平成22年3月24日(約定ベース) |
3.取得bcゲーム アフィリエイト総数 | 3,310株 |
4.bcゲーム アフィリエイト価額の総額 | 121,812,140円 |
5.bcゲーム アフィリエイト方法 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場における市場買付 |
(ご参考)
平成21年12月21日開催の取締役会決議内容
(1) 取得対象bcゲーム アフィリエイト種類 | 当社普通bcゲーム アフィリエイト |
(2) 取得しうるbcゲーム アフィリエイト総数 | 11,500株(上限) (発行済bcゲーム アフィリエイト総数に対する割合 4.2%) |
(3) bcゲーム アフィリエイト価額の総額 | 300,000,000円(上限とする) |
(4) 自己bcゲーム アフィリエイト期間 | 平成21年12月22日 ~ 平成22年2月28日 |
自己bcゲーム アフィリエイト期間 | 平成22年3月31日まで延長する。 |
以上