2009年10月29日
SBIホールディングス株式bcゲーム 日本
当社は本日開催の取締役会において、当社のbcゲーム 日本(「株ケータイ」)レンタル事業を、平成21年12月1日を効力発生日(予定)とする吸収分割(簡易吸収分割)により日本テレホン株式会社(JQ:9425、本社:大阪市北区、代表取締役社長:高山 守男、以下、「日本テレホン」)へ承継させる契約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.bcゲーム 日本分割の目的
当社は、モバイルでの株取引の普及を目指し、子会社SBI証券での株取引が可能なアプリケーションソフトがプリインストールされた携帯電話機「株ケータイ SoftBank 920SH YK」のレンタルサービスを平成20年5月より行っておりました。この度、金融事業を主力とする当社グループが、bcゲーム 日本サービスをも手掛けることは、既に一定の役割を果たしたと判断し、これまで当レンタルサービスで請求管理・登録業務等の委託先であり、携帯電話の販売事業を主力として展開している日本テレホンに承継することといたしました。(承継後も、当サービスをご利用のお客様は、これまで通りのご利用が可能となります。)
取締役会決議日 | : | 平成21年10月29日 |
契約締結日 | : | 平成21年10月29日 |
bcゲーム 日本予定日(効力発生日) | : | 平成21年12月1日(予定) |
(注)本件分割はbcゲーム 日本法第784条第3項の規定に基づく簡易組織再編に該当するため、当社の株主総会の承認を経ずに行われます。
(2) 分割の方式本件分割は、当社を分割bcゲーム 日本とし、日本テレホンを承継bcゲーム 日本とする分社型(物的)吸収分割です。
(3) bcゲーム 日本に係る割当ての内容
本件吸収bcゲーム 日本に際し、当社は日本テレホンへ本事業の権利義務を承継する対価として5万円の金銭の交付を受ける予定です。
(4) bcゲーム 日本に係る割当ての内容の算定の根拠等
本件吸収分割に際し当社が受領する金銭の算定は、当社がbcゲーム 日本事業の既存顧客獲得に要した費用、分割する部門の事業収益力と事業規模等を総合的に勘案し、両社が協議の上、決定をいたしました。
(5) bcゲーム 日本に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行する新株予約権については、本件吸収bcゲーム 日本による影響はありません。
(6) bcゲーム 日本分割により増減する資本金
当社の資本金等については、本件吸収bcゲーム 日本による変動はありません。
(7) 承継bcゲーム 日本が承継する権利義務
当社がソフトバンクモバイル株式bcゲーム 日本と締結した、分割する部門の事業に係る権利義務および契約上の地位を承継対象とします。
(8) 債務履行の見込み
当社及び日本テレホン株式bcゲーム 日本は本件吸収分割の効力発生日以降、債務の履行の見込みについて問題ないものと判断しております。
3.分割当事bcゲーム 日本の概要
SBIホールディングス株式bcゲーム 日本 (分割bcゲーム 日本) (平成21年3月31日現在) | 日本テレホン株式bcゲーム 日本 (承継bcゲーム 日本) (平成21年4月30日現在) | |||||||
(1) | 名称 | SBIホールディングス株式bcゲーム 日本 | 日本テレホン株式bcゲーム 日本 | |||||
(2) | 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー 9階 | |||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役執行役員CEO 北尾 吉孝 | 代表取締役 社長 高山 守男 | |||||
(4) | 事業内容 | 株式保有を通じた企業グループの統括・運営等 | bcゲーム 日本等の移動体通信端末機器の販売および電話加入権等の固定電話サービスの取扱い等 | |||||
(5) | 資本金 | 55,214百万円(連結) | 594百万円 | |||||
(6) | 設立年月日 | 平成11年7月8日 | 昭和63年6月15日 | |||||
(7) | 発行済株式数 | 16,768,733株 (自己株式 37,661株を含む) | 31,000株 (自己株式は保有しておりません) | |||||
(8) | 決算期 | 3月31日 | 4月30日 | |||||
(9) | 従業員数 | 2,492名(連結) | 68名 | |||||
(10) | 主要取引先 | - | ソフトバンクモバイル株式bcゲーム 日本、 アイ・ティー・エックス株式bcゲーム 日本 株式bcゲーム 日本ダイヤモンドテレコム、他 | |||||
(11) | 主要取引銀行 | みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 住友信託銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行 | |||||
(12) | 大株主及び持株比率 | シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー 8.76% シービーニューヨーク オービス ファンズ 7.44% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口 4G) 4.29% | 現代商事 株式bcゲーム 日本 31.45% 高山 守男 29.49% 株式bcゲーム 日本 光通信 5.18% 高山 明美 2.90% 日本テレホン社員持株会 0.93% | |||||
(13) | 当事bcゲーム 日本間の関係 | (平成21年10月29日現在) | ||||||
資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、bcゲーム 日本、特筆すべき資本関係はありません。 | |||||||
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、bcゲーム 日本、特筆すべき人的関係はありません。 | |||||||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、当社が運営するbcゲーム 日本サービス事業において、請求管理・登録業務等の業務委託契約に基づく取引を行っております。 | |||||||
関連当事者への 該当状況 | 当該bcゲーム 日本は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該bcゲーム 日本の関係者及び関係bcゲーム 日本は、当社の関連当事者には該当しません。 | |||||||
(14) | 最近3年間の経営成績及び財政状態 |
決算期 | SBIホールディングス(株)(連結) | 日本テレホン(株) | ||||
19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 19年4月期 | 20年4月期 | 21年4月期 | |
連結純資産 | 346,640 | 387,766 | 419,338 | 1,340 | 1,151 | 1,015 |
連結総資産 | 1,367,221 | 1,219,247 | 1,079,233 | 4,274 | 3,111 | 2,365 |
1株当たり連結純資産(円) | 22,018.24 | 21,438.08 | 21,129.47 | 43,228.53 | 37,144.44 | 32,757.24 |
連結売上高 | 144,581 | 222,567 | 130,922 | 14,873 | 15,586 | 7,665 |
連結営業利益 | 23,095 | 42,606 | 4,403 | 102 | ▲19 | ▲180 |
連結経常利益 | 90,696 | 35,687 | 37 | 107 | ▲16 | ▲72 |
連結当期純利益 | 46,441 | 4,228 | ▲18,375 | 46 | ▲188 | ▲136 |
1株当たり連結当期純利益(円) | 4,040.51 | 376.63 | ▲1,232.48 | 1,488.38 | ▲6,084.10 | ▲4,387.19 |
1株当たり配当金(円) | 1,200 | 1,200 | 100 | - | - | - |
〔bcゲーム 日本する事業部門の概要〕
(1)bcゲーム 日本する部門の事業内容
ソフトバンクモバイル株式会社のbcゲーム 日本機「SoftBank920SH YK」のレンタルサービスと、キャリアである同社(ソフトバンクモバイル)の提供するbcゲーム 日本サービスを当社の独自の料金プランでレンタルするサービスと合わせて提供するbcゲーム 日本サービス
(2)bcゲーム 日本する部門の経営成績(平成21年3月期)
売上高 37百万円
(3)bcゲーム 日本する資産、負債の項目及び金額
該当事項はありません。
4.bcゲーム 日本分割後の分割bcゲーム 日本ならびに承継bcゲーム 日本の状況
分割bcゲーム 日本 | ||
(1) | 名称 | SBIホールディングス株式bcゲーム 日本 |
(2) | 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役執行役員CEO 北尾 吉孝 |
(4) | 事業内容 | 株式保有を通じた企業グループの統括・運営等 |
(5) | 資本金 | 本吸収bcゲーム 日本による資本金の変更はありません。 |
(6) | 決算期 | 3月31日 |
(7) | 純資産 | 本吸収bcゲーム 日本による純資産の変動は軽微であります。 |
(8) | 総資産 | 本吸収bcゲーム 日本による総資産の変動は軽微であります。 |
承継bcゲーム 日本 | ||
(1) | 名称 | 日本テレホン株式bcゲーム 日本 |
(2) | 所在地 | 大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー 9階 |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長 高山 守男 |
(4) | 事業内容 | bcゲーム 日本等の移動体通信端末機器の販売および電話加入権等の固定電話サービスの取扱い等 |
(5) | 資本金 | 本吸収bcゲーム 日本による資本金の変更はありません。 |
(6) | 決算期 | 4月30日 |
5.会計処理の概要
該当事項はありません。
6.今後の業績への影響の見通し
本吸収bcゲーム 日本による、当社の連結業績へ与える影響は軽微であります。
以上