2009年8月7日
bcゲーム 入金ボーナス株式会社
住信SBIネット銀行株式会社(代表取締役社長 田中嘉一/以下「住信SBIネット銀行」)は、平成21年6月30日開催の取締役会において決議した、bcゲーム 入金ボーナス割当による新株式発行に関し、本日払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.新株式発行概要
(1)増資の理由 | 自己資本の増強 |
(2)発行新株式数 | 普通株式 302,736株 |
(3)発行価額の総額 | 4,999,987,776円 |
(4)増加する資本金の額 | 2,499,993,888円 |
(5)払込期日 | 平成21年8月7日 |
2.増資後の状況
今回の増資実施前・実施後の状況は以下のとおりです。(億円未満切り捨て)
増資実施前 | 増資実施後 | |
資本金 | 225億円 | 250億円 |
資本準備金 | 51億円 | 76億円 |
発行済株式数 | 700,556株 | 1,003,292株 |
bcゲーム 入金ボーナス構成 住友信託銀行株式会社 bcゲーム 入金ボーナス株式会社 | 50.0% 50.0% | 50.0% 50.0% |
以上