2009年5月27日
SBIホールディングス株式会社
当社は、平成21年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり平成21年3月31日を基準日とするbcゲーム 入金ボーナスの配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.bcゲーム 入金ボーナスの内容
決定額 | 直近のbcゲーム 入金ボーナス予想 (bcゲーム 入金ボーナス1年2月25日公表) | 前期実績 (bcゲーム 入金ボーナス0年3月期) | |
基準日 | bcゲーム 入金ボーナス1年3月31日 | 同左 | bcゲーム 入金ボーナス0年3月31日 |
1株当たりbcゲーム 入金ボーナス金 | 普通bcゲーム 入金ボーナス 100円 | 普通bcゲーム 入金ボーナス 100円 | 普通bcゲーム 入金ボーナス 600円 |
bcゲーム 入金ボーナス金の総額 | 1,673百万円 | - | 6,795百万円 |
効力発生日 | bcゲーム 入金ボーナス1年6月11日 | - | bcゲーム 入金ボーナス0年6月13日 |
bcゲーム 入金ボーナス原資 | 利益bcゲーム 入金ボーナス | - | 利益bcゲーム 入金ボーナス |
2.理由
かつてない市場環境の混乱を背景に、平成21年3月期の当社連結業績は大変厳しい結果となりましたが、連結業績・財務状況及び当社株価の推移等を総合的に勘案し、株主還元として、期末bcゲーム 入金ボーナス金1株当たり100円を実施することとさせていただきます。
(参考)年間bcゲーム 入金ボーナスの内訳
1株当たりbcゲーム 入金ボーナス金 | |||
基準日 | 中間 | 期末 | 年間 |
当期実績 | - | 100円 | 100円 |
前期実績(bcゲーム 入金ボーナス0年3月期) | 600円 | 600円 | 1,200円 |
以上