2009年5月19日
SBIベリトランスbcゲーム アンロック会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己bcゲーム アンロックを下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。
なお、今回の買付をもちまして平成21年4月23日開催の取締役会の決議に基づく自己bcゲーム アンロックを終了いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
記
1. | 取得したbcゲーム アンロック種類 | 当社普通bcゲーム アンロック |
2. | 取得したbcゲーム アンロック総数 | 7,500株 |
3. | bcゲーム アンロック価額の総額 | 433,414,268円(委託手数料を含む) |
4. | 取得期間 | 平成21年5月11日から平成21年5月19日 |
5. | 取得方法 | 大阪証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
1.平成21年4月23日開催の取締役会の決議内容
(1) | 取得するbcゲーム アンロック種類 | 当社普通bcゲーム アンロック |
(2) | 取得するbcゲーム アンロック総数 | 7,500株(上限とする) (発行済bcゲーム アンロック総数に占める割合 4.16%) |
(3) | bcゲーム アンロック価額の総額 | 500,000,000円(上限とする) |
(4) | 自己bcゲーム アンロック取得の日程 | 平成21年5月11日から平成21年8月10日まで |
2.平成21年5月19日時点の自己bcゲーム アンロック保有
(1)発行済bcゲーム アンロック総数 170,202株
(2)自己bcゲーム アンロック数 7,500株
以上