2009年1月30日
モーニングスター株式会社
モーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表:朝倉 智也)は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約2,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2008年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2008"(bcゲーム カジノ 入金不要ボーナス)』に選定し、発表いたします。1999年度の発表から数えて本年で10回目を迎えます。
『Fund of the Year 2008』の対象となる部門は、国内株式型(対象bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド数:710 本)、国内債券型・国際債券型(同:464 本)、国際株式型(同:496 本)、国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型(同:550 本)の 4 部門となります。 モーニングスターでは、各bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンドをより詳細に分類した「類似bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド分類」 を導入していますが、定量評価においては、類似bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド分類内での相対パフォーマンスや長期的な運用成績を重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やbcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、 最終的に最優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(4 本:各部門ごとに 1 本)と優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(10本)を 選定しました。
モーニングスターでは、この賞により特定のbcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。
bcゲーム カジノ 入金不要ボーナス 受賞ファンド
最優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(1本) | ||
ダイワ好配当日本株投信『愛称:季節点描』 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(2本) | ||
日本好配当株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
JFザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
最優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(1本) | ||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際投信投資顧問株式会社 | |
優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(4本) | ||
三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型) 『愛称:四季の恵み(海外債券)』 | 三菱UFJ投信株式会社 | |
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)『愛称:杏の実』 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
海外国債bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド | 新光投信株式会社 | |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド 『愛称:ウィンドミル』 | ベアリング投信投資顧問株式会社 |
最優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(1本) | ||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 『愛称:世界配当倶楽部』 | DIAMアセットマネジメント株式会社 | |
優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(2本) | ||
SG 世界好配当株式bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド(毎月分配型) 『愛称:グローバル・ドリーム』 | ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社 | |
住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 『愛称:アジア配当物語』 | 住信アセットマネジメント株式会社 |
最優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(1本) | ||
野村世界6資産分散投信(分配コース) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド賞(2本) | ||
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 三菱UFJ投信株式会社 | |
しんきん3資産bcゲーム カジノ 入金不要ボーナスンド(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
以上