2007年9月19日
SBIホールディングス株式会社
当社は、平成19年9月19日開催の取締役会において、下記のとおり平成19年9月30日を基準日とするbcゲーム 出金方法の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.bcゲーム 出金方法の内容
決定額 | 前期実績 (平成19年3月期中間) | |
---|---|---|
基準日 | 平成19年9月30日 | 平成18年9月30日 |
1株当たりbcゲーム 出金方法金 | 600円 | 600円 |
bcゲーム 出金方法金の総額 | 6,780百万円(予定) | 6,740百万円 |
効力発生日 | 平成19年11月30日 | 平成18年11月30日 |
bcゲーム 出金方法原資 | 利益bcゲーム 出金方法 | 利益bcゲーム 出金方法 |
2. 理由
当中間期におけるbcゲーム 出金方法つきましては、通期を見渡した連結業績等を総合的に勘案の上、1株あたり600円とさせていただきます。
1株当たりbcゲーム 出金方法金(円) | |||
---|---|---|---|
基準日 | 中間期末 | 期末 | 年間 |
当期実績 | 600円 | / | / |
前期実績(平成19年3月期) | 600円 | 600円 | 1,200円 |
以上