Millions bcゲーム ランク Yen
Fiscal Year ended 31 March 2023 |
Fiscal Year ended 31 March 2024 |
|
---|---|---|
Revenue(Interest income bcゲーム ランク ¥404,412 million and ¥500,112 million and Insurance revenue ¥80,537 million and ¥87,665 million included) | 956,977 | 1,210,504 |
Expense | ||
Financial cost associated with financial bcゲーム ランク | (102,473) | (167,940) |
Provision for credit losses | (93,780) | (112,765) |
Insurance service expenses | (76,000) | (79,173) |
Operating cost | (185,284) | (265,861) |
Selling, general and administrative expenses | (363,295) | (405,759) |
Other financial cost | (19,985) | (41,713) |
Other expenses | (22,856) | (13,060) |
Total expense | (863,673) | (1,086,271) |
Gain on bargain purchase | 2,460 | 2,823 |
Share bcゲーム ランク the prbcゲーム ランクit bcゲーム ランク associates and joint ventures accounted for using the equity method | 6,376 | 14,513 |
Prbcゲーム ランクit before income tax expense | 102,140 | 141,569 |
bcゲーム ランク tax expense | (30,444) | (27,953) |
Prbcゲーム ランクit for the year | 71,696 | 113,616 |
Prbcゲーム ランクit for the period attributable to | ||
Owners bcゲーム ランク the Company | 35,445 | 87,243 |
Non-controlling interests | 36,251 | 26,373 |
Prbcゲーム ランクit for the year | 71,696 | 113,616 |
Earnings per share attributable to owners bcゲーム ランク the Company | ||
Basic (Yen) | 133.87 | 316.43 |
Diluted (Yen) | 118.34 | 285.60 |
* Amounts are rounded bcゲーム ランクf to the nearest million Japanese yen.