2008年3月3日
bcゲーム カジノログイン会社シーフォーテクノロジー
平成20年2月15日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、bcゲーム カジノログインいたします。
記
1.bcゲーム カジノログイン式発行の発行要領(1) | 発行bcゲーム カジノログイン式数 | 普通bcゲーム カジノログイン131,500株 |
(2) | bcゲーム カジノログイン価額 | 1株につき 金 13,000円 |
(3) | bcゲーム カジノログイン価額の総額 | 1,709,500,000円 |
(4) | 資本組入額 | 854,750,000円 |
(5) | 申込期間 | 平成20年2月29日(金) |
(6) | 払込期日 | 平成20年3月3日(月) |
(7) | bcゲーム カジノログイン券交付日 | 割当先の株券不所持の申し出により、株券のbcゲーム カジノログインは行わない |
(8) | 割当先および割当bcゲーム カジノログイン数 | SBIホールディングスbcゲーム カジノログイン会社 105,200株 SBIイー・トレード証券bcゲーム カジノログイン会社 26,300株 |
2.今回の増資による発行済bcゲーム カジノログイン総数の推移
(1) | 増資前発行済bcゲーム カジノログイン総数 | 58,713.48株 |
(2) | 増資による増加bcゲーム カジノログイン数 | 131,500.00株 |
(3) | 増資後発行済bcゲーム カジノログイン総数 | 190,213.48株 |
以上