年月日 | bcゲーム カジノ 入金方法済株式 総数(株) | 摘要 |
---|---|---|
1999年7月8日 | 1000.00 | 会社設立 |
1999年11月10日 | 48,000.00 | 株式交換による子会社化のための新株bcゲーム カジノ 入金方法 47,000株 |
2000年3月29日 | 9,600.00 | 5:1 bcゲーム カジノ 入金方法併合 |
2000年8月8日 | 38,400.00 | 株主割当増資 28,800株 |
2000年8月26日 | 49,152.00 | 株主割当増資 10,752株 |
2000年11月13日 | 98,304.00 | 1:2 bcゲーム カジノ 入金方法分割 |
2000年12月15日 | 106,104.00 | bcゲーム カジノ 入金方法上場時公募増資 7,800株 |
2000年10月1日~ 2001年9月30日 | 109,917.78 | 旧bcゲーム カジノ 入金方法3,813.78株 |
2001年11月20日 | 329,753.34 | 1:3 bcゲーム カジノ 入金方法分割 |
2001年10月1日~ 2002年9月30日 | 335,849.15 | 旧bcゲーム カジノ 入金方法6095.81株 |
2002年10月1日~ 2003年3月31日 | 336,473.11 | 旧bcゲーム カジノ 入金方法623.96株 |
2003年6月2日 | 755,568.31 | 旧イー・トレード株式会社との合併による新株bcゲーム カジノ 入金方法 419,095.20株 (イー・トレードbcゲーム カジノ 入金方法会社のbcゲーム カジノ 入金方法につき0.63株を交付) |
2004年1月20日 | 2,287,590.49 | 1:3 bcゲーム カジノ 入金方法分割 |
2003年4月1日~ 2004年3月31日 | 2,321,226.94 | 旧bcゲーム カジノ 入金方法33,636.45株 |
2004年10月5日 | 6,979,166.00 | 1:3 bcゲーム カジノ 入金方法分割 |
2005年3月15日 | 8,229,166.00 | 公募増資 1,250,000株 |
2005年3月23日 | 8,416,666.00 | 第三者割当増資(オーバーアロットメント) 187,500株 |
2004年4月1日~ 2005年3月31日 | 8,542,343.78 | bcゲーム カジノ 入金方法125,677.78株 |
2005年9月29日 | 8,890,204.78 | 第三者割当増資((株)ゼファー) 347,861株 |
2005年11月16日 | 9,024,204.78 | 第三者割当増資(住友信託銀行(株)) 134,000株 |
2005年12月1日 | 9,073,463.43 | SBIキャピタル(株)の完全子会社に伴う株式交換に伴う新株bcゲーム カジノ 入金方法 49,258.65 株 |
2006年3月1日 | 9,915,855.78 | 旧ファイナンス・オールとの合併による新株bcゲーム カジノ 入金方法 1,234,860株 (ファイナンス・オールのbcゲーム カジノ 入金方法につき2.5株を交付) |
2006年3月1日 | 11,150,715.78 | 旧SBIパートナーズとの合併による新株bcゲーム カジノ 入金方法 842,392.35株 (SBIパートナーズのbcゲーム カジノ 入金方法につき0.05株を交付) |
2006年3月1日 | 11,634,054.09 | SBI証券(株)の完全子会社に伴う株式交換に伴う新株bcゲーム カジノ 入金方法 483,338.31株 |
2005年4月1日~ 2006年3月31日 | 12,000,803.09 | 転換社債のbcゲーム カジノ 入金方法行使 366,749.00株 |
2005年4月1日~ 2006年3月31日 | 12,290,691.89 | bcゲーム カジノ 入金方法289,888.80株 |
2006年4月1日~ 2007年3月31日 | 12,399,171.01 | bcゲーム カジノ 入金方法108,479.12株 |
2007年4月1日~ 2008年3月31日 | 12,435,284.01 | bcゲーム カジノ 入金方法36,113株 |
2008年4月1日~ 2008年7月31日 |
12,440,873 | bcゲーム カジノ 入金方法5,589株 端株廃止による減少 -0.01株 |
2008年8月1日 | 16,760,085 | (株)SBI証券(旧SBIイー・トレード証券(株))の完全子会社に伴う株式交換に伴う新株bcゲーム カジノ 入金方法 4,319,212株(SBIイー・トレード証券の株式1株につき3.55株を交付) |
2008年8月1日~ 2009年3月31日 |
16,768,733 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 8,648株 |
2009年4月1日~ 2010年3月31日 |
16,782,291 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 13,558株 |
2010年6月23日 | 19,894,291 | 公募増資 3,112,000株 |
2010年4月1日~ 2011年3月31日 |
19,944,018 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 49,727株 |
2011年4月12日 | 21,644,018 | SBIホールディングス株式を原株とする香港預託証券(HDR)の香港証券取引所上場に伴う新株bcゲーム カジノ 入金方法 1,750,000株 |
2011年5月9日 | 21,944,018 | 第3者割当増資(オーバーアロットメント) 250,000株 |
2011年8月1日 | 22,376,234 | SBIベリトランス(株)を完全子会社とする株式交換に伴う新株bcゲーム カジノ 入金方法 432,216株(SBIベリトランス(株)の株式1株につき4.7株を交付) |
2012年2月1日 | 22,450,943 | SBIネットシステムズ(株)を完全子会社とする株式交換に伴う新株bcゲーム カジノ 入金方法 74,709株(SBIネットシステムズ(株)の株式1株につき1.25株を交付) |
2011年4月1日~ 2012年3月31日 |
22,451,303 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 360株 |
2012年4月1日~ 2012年9月30日 |
22,451,943 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 640株 |
2012年10月1日 | 224,519,430 | 1:10 bcゲーム カジノ 入金方法分割 |
2012年10月2日~ 2013年3月31日 |
224,525,781 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 6,351株 |
2013年4月1日~ 2014年3月31日 |
224,561,761 | 新株予約権の行使(旧商法に基づきbcゲーム カジノ 入金方法された新株予約権付社債の権利行使を含む) 35,980株 |
2014年4月1日~ 2015年3月31日 |
224,561,761 | ― |
2015年4月1日~ 2016年3月31日 |
224,561,761 | ― |
2016年4月1日~ 2017年3月31日 |
224,561,761 | ― |
2017年4月1日~ 2018年3月31日 |
224,561,761 | ― |
2018年4月1日~ 2018年9月30日 |
236,556,393 | ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の普通bcゲーム カジノ 入金方法への転換 11,994,632株 |
2018年10月1日~ 2019年3月31日 |
236,556,393 | ― |
2019年4月1日~ 2020年3月31日 |
236,556,393 | ― |
2020年4月1日~ 2021年3月31日 |
244,639,390 | 転換社債型新株予約権付社債の転換に伴うbcゲーム カジノ 入金方法4,933,197株及びストック・ オプションとしての新株予約権の権利行使に伴うbcゲーム カジノ 入金方法3,149,800株 |
2021年3月1日~ 2022年3月31日 |
245,220,890 | 新株bcゲーム カジノ 入金方法による増加137,800株及びストック・オプションとしての新株予約権の権利行使に伴うbcゲーム カジノ 入金方法443,700株 |
2022年4月1日~ 2023年3月31日 |
272,358,290 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する第三者割当による新株bcゲーム カジノ 入金方法 27,000,000株及びストック・オプションとしての新株予約権の権利行使に伴うbcゲーム カジノ 入金方法 137,400 株 |
2023年4月1日~ 2024年3月31日 |
301,889,807 | ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使に伴うbcゲーム カジノ 入金方法 29,531,517株 |
2024年4月1日~ 2024年9月30日 |
302,736,607 | ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使に伴うbcゲーム カジノ 入金方法 846,800株 |
- ホーム
- 株主・投資家の皆様へ
- bcゲーム ログイン
- bcゲーム カジノ 入金方法済株式数の推移