- 招集通知(2.31 MB)
- 電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項(471.0 KB)
- 決議通知(107.8 KB)
開催日時 : | 2024年6月27日(木曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」 |
開催日時 : | 2024年6月27日(木曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」 |
1. | 第26期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第26期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2023年6月29日(木曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」 |
1. | 第25期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第25期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2022年7月27日(水曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー22階 当社会議室 |
1. | 第24期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第24期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2022年6月29日(水曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」 |
1. | 第24期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第24期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2021年6月29日(火曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」 |
1. | 第23期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第23期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2020年6月26日(金曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」 |
1. | 第22期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第22期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2019年6月27日(木曜日)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 別館地下2階 「アスコットホール」 |
1. | 第21期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第21期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2018年6月28日(木)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 別館地下2階 「アスコットホール」 |
1. | 第20期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第20期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2017年6月29日(木)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 別館地下2階 「アスコットホール」 |
1. | 第19期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第19期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2016年6月29日(水)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 別館地下2階 「アスコットホール」 |
1. | 第18期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第18期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2015年6月26日(金)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第17期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第17期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2014年6月27日(金)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第16期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第16期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2013年6月27日(木)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第15期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第15期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2012年6月28日(木)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第14期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第14期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2011年6月29日(水)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールC |
1. | 第13期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第13期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2010年6月29日(火)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールC |
1. | 第12期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第12期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2009年6月26日(金)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第11期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第11期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2008年6月27日(金)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第10期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第10期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
開催日時 : | 2007年6月28日(木)午前10時 |
---|---|
開催場所 : | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 ホテルオークラ東京 本館1階 「平安の間」 |
1. | 第9期(2006年4月1日から2007年3月31日まで)事業bcゲーム 出金速度、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果bcゲーム 出金速度の件 |
---|---|
2. | 第9期計算書類bcゲーム 出金速度の件 |
Windows Media Player
動画をご覧いただくには、「Windows Media Player」が必要です。
* Windows Media Playerはマイクロソフト社より、無償で配布されています。
* マイクロソフト、Windows Media PlayerおよびWindows Media Playerのロゴマークはマイクロソフト社の登録商標です。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただくには、「Adobe Reader」が必要です。
* Adobe Readerはアドビシステムズ社より、無償で配布されています。
* アドビシステムズ、AdobeReaderおよびAdobeReaderのロゴマークはアドビシステムズ社の登録商標です。