2024年11月7日
bcゲーム ランクIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセットマネジメント」)が2024年5月8日に設定/運用を開始しました「SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT(分配))(以下「本ファンド」)は、2024年11月7日のbcゲーム ランクが50円※1となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、国内の不動産投資信託(J-REIT)を通じて実質的に日本の不動産に投資するファンドです。組み入れるJ-REITについては分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざして運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回のbcゲーム ランク時に分配金を支払うことをめざします※2。
bcゲーム ランクである50円は、11月7日の分配金落ち前の基準価額9,288円に対して2.15%に相当(年4回換算)します。一方、本決算において本ファンドは約111円(同4.78%に相当)の受取配当金等の収入があり、今回の分配金はその範囲内で支払われるものですが、運用会社であるSBIアセットマネジメントとしては、J-REIT市場が低迷し、日経平均株価も7月の史上最高値から大きく下落した時期もある中で低迷している本ファンドの基準価額の回復を優先するため、受取配当金等の収入の一部を留保する判断を行ったものです。なお、本分配金は各受益者様のご購入時の基準価額の状況(個別元本が概ね9,238円以上の受益者様)によっては一部または全部が特別分配金※4となる場合があることにはご留意ください。
本ファンドの信託報酬率は年0.099%(税込)と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率※3の「bcゲーム ランクI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」と同じ水準に設定されており、J-REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託160ファンドで最も低い信託報酬※3となっています。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回のbcゲーム ランクにおける分配金のお支払い※2を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
<bcゲーム ランクIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ>
ファンド名 | bcゲーム ランクI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
bcゲーム ランクI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
bcゲーム ランクI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
設定日 | 2024年1月30日 | 2024年2月28日 | 2024年1月30日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
バンガード・米国高配当株式ETF<VYM> | バンガード・米国増配株式ETF<VIG> | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF<SPYD> |
実質的な負担※1 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1338%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率2.74% | 年率1.70% | 年率4.03% |
bcゲーム ランク日(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
直近bcゲーム ランク※4 | 80円(2024/8/20) | 45円(2024/8/20) | 120円(2024/8/20) |
次回bcゲーム ランク日 | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) | (2024年11月20日) |
ファンド名 | bcゲーム ランクI日本高配当株式(分配) ファンドbcゲーム ランク |
bcゲーム ランクI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | bcゲーム ランク日本国債(分配)ファンド bcゲーム ランク |
設定日 | 2023年12月12日 | 2024年5月8日 | 2023年11月28日 |
投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0990% | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率4.07% | 年率4.66% | 年率0.61% |
bcゲーム ランク日(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
直近bcゲーム ランク※4 | 140円(2024/10/10) | 50円(2024/11/7) | 0円(2024/10/10) |
次回bcゲーム ランク日 | (2025年1月10日) | (2025年2月7日) | (2025年1月10日) |
ファンド名 | bcゲーム ランクI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
bcゲーム ランクI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債(1-5年) インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
bcゲーム ランクI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
設定日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 | 2024年2月28日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF<AGG> | iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF<IGbcゲーム ランク> | iシェアーズ・ブロード・米ドル建てハイイールド社債ETF<USHY> |
実質的な負担※1 | 0.0938%程度 | 0.1038%程度 | 0.1438%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.64% | 年率3.92% | 年率6.69% |
bcゲーム ランク日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近bcゲーム ランク※4 | 60円(2024/9/20) | 60円(2024/9/20) | 130円(2024/9/20) |
次回bcゲーム ランク日 | (2024年12月20日) | (2024年12月20日) | (2024年12月20日) |
≪欧州株式≫ | ≪全世界株式≫ | ≪全世界債券≫ |
ファンド名 | bcゲーム ランクI欧州高配当株式(分配) ファンドbcゲーム ランク |
bcゲーム ランクI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | bcゲーム ランクI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド bcゲーム ランク |
設定日 | 2024年2月28日 | 2024年10月1日 | 2024年7月17日 |
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率) |
(アクティブ運用) | (アクティブ運用) | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG>(60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG>(40%) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0550% | 年率0.1098%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率5.55% | 年率3.99%. | 年率3.56% |
bcゲーム ランク日(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
直近bcゲーム ランク※4 | 140円(2024/9/20) | -- | -- |
次回bcゲーム ランク日 | (2024年12月20日) | 初回分配金支払いbcゲーム ランク日は 2025年2月20日を予定 |
初回分配金支払いbcゲーム ランク日は 2024年12月12日を予定 |