bcゲーム スロット10月10日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用しております「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称: SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配))(以下「本ファンド」)のbcゲーム スロットが140円となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。10月10日の決算日におきまして、10,000口当たり140円の分配金(課税前)をお支払いすることになりました。これは10月10日現在の分配金落ち前の基準価額11,343円に対して4.94%に相当(年4回換算)します。2024年8月上旬に日本の株式市場は急落し、現在も回復途上という状況の中、bcゲーム スロットとして過去2回と同水準となる140円の分配金(税引前)をお支払いするのは、本ファンドの設定来の運用実績が+16.10%となっていることから、収益の一部を受益者の皆さまに還元するものです。なお、今回の分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益(有価証券売買等損益)から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況(個別元本が概ね11,203円※1以上の受益者様)によっては一部または全部が特別分配金※1となる場合があることにはご留意ください。
本bcゲーム スロットは、現在、株式会社SBI証券のみでの扱いとなっていますが、アクティブbcゲーム スロットでありながら、国内株式を投資対象としたbcゲーム スロットの中で最も低コストのインデックスbcゲーム スロットをも下回る0.099%の極めて低い信託報酬※2が投資家の皆さまからご支持をいただいております。尚、設定日から204営業日目にあたる2024年10月10日の分配金落ち後の基準価額および純資産総額は、それぞれ11,203円および819億円となりました。
本bcゲーム スロットの投資成果は、今後も配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い※3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上
<SBIアセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型bcゲーム スロットのラインアップ>
bcゲーム スロット名 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・bcゲーム スロット(年4回決算型) | SBI・V・米国増配株式 インデックス・bcゲーム スロット bcゲーム スロット |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式 インデックス・bcゲーム スロット bcゲーム スロット |
設定日 | bcゲーム スロット1月30日 | bcゲーム スロット2月28日 | bcゲーム スロット1月30日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
バンガード・米国高配当株式ETF<VYM> | バンガード・米国増配株式ETF <VIG> | SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF<SPYD> |
実質的な負担※1 | 0.1238%程度 | 0.1238%程度 | 0.1338%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率2.81% | 年率1.72% | 年率4.12% |
bcゲーム スロット(毎年)※3 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 |
直近bcゲーム スロット※4 | 80円(2024/8/20) | 45円(2024/8/20) | 120円(2024/8/20) |
次回bcゲーム スロット | (bcゲーム スロット11月20日) | (bcゲーム スロット11月20日) | (bcゲーム スロット11月20日) |
bcゲーム スロット名 | SBI日本高配当株式(分配)bcゲーム スロット bcゲーム スロット |
SBI・J-REIT(分配)bcゲーム スロット(年4回決算型) | SB日本国債(分配)bcゲーム スロット(年4回決算型) |
設定日 | 2023年12月12日 | bcゲーム スロット5月8日 | 2023年11月28日 |
投資対象資産 | 株式 | 国内REIT | 債券 |
主要投資対象 | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) | (アクティブ運用) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0990% | 0.0990% |
主要投資対象の利回り※2 | 年率4.23% | 年率4.61% | 年率0.45% |
bcゲーム スロット(毎年)※3 | 1月、4月、7月、10月の各10日 | 2月、5月、8月、11月の各7日 | 1月、4月、7月、10月の各10日 |
直近bcゲーム スロット※4 | 140円(2024/10/10) | 50円(2024/8/7) | 0円(2024/10/10) |
次回bcゲーム スロット | (2025年1月10日) | (bcゲーム スロット11月7日) | (2025年1月10日) |
bcゲーム スロット名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・bcゲーム スロット bcゲーム スロット |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・bcゲーム スロット(年4回決算型) | SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・bcゲーム スロット bcゲーム スロット |
設定日 | bcゲーム スロット2月28日 | bcゲーム スロット2月28日 | bcゲーム スロット2月28日 |
主要投資対象 <ティッカー> |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF<AGG> |
iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF<IGSB> |
iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF<USHY> |
実質的な負担※1 | 0.0938%程度 | 0.1038%程度 | 0.1438%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率3.54% | 年率3.83% | 年率6.63% |
bcゲーム スロット(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 |
直近bcゲーム スロット※4 | 60円(2024/9/20) | 60円(2024/9/20) | 130円(2024/9/20) |
次回bcゲーム スロット | (bcゲーム スロット12月20日) | (bcゲーム スロット12月20日) | (bcゲーム スロット12月20日) |
≪欧州株式≫ | ≪全世界株式≫ | ≪全世界債券≫ |
bcゲーム スロット名 | SBI欧州高配当株式(分配)bcゲーム スロット(年4回決算型) | SBI全世界高配当株式bcゲーム スロット(年4回決算型) | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・bcゲーム スロット(年4回決算型) |
設定日 | bcゲーム スロット2月28日 | bcゲーム スロット10月1日(予定) | bcゲーム スロット7月17日 |
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率) |
(アクティブ運用) | (アクティブ運用) | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%) |
実質的な負担※1 | 0.0990% | 0.0550% | 年率0.1098%程度 |
主要投資対象の利回り※2 | 年率5.62% | 年率4.00%. | 年率3.42% |
bcゲーム スロット(毎年)※3 | 3月、6月、9月、12月の各20日 | 2月、5月、8月、11月の各20日 | 3月、6月、9月、12月の各12日 |
直近bcゲーム スロット※4 | 140円(2024/9/20) | -- | -- |
次回bcゲーム スロット | (bcゲーム スロット12月20日) | 初回分配金支払いbcゲーム スロットは 2025年2月20日を予定 |
初回分配金支払いbcゲーム スロットは bcゲーム スロット12月12日を予定 |