2014年9月25日
SBIホールディングス株式会社
当社は、bcゲーム 賭け条件の決算を見直す中で、一部の有価証券に係る公正価値評価および連結範囲の決定について、より合理的と思われる処理が判明したため、会計監査人と協議した結果、bcゲーム 賭け条件の決算短信等および有価証券報告書等を自主的に訂正することにいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお2014年3月期(前年度)および2015年3月期(当年度)の連結業績への影響はございません。
記
1.訂正の内容
(1)当社が国際会計基準(以下、IFRS)を導入する過程で、先行してIFRSを適用していた在外子会社における有価証券の公正価値評価について、会計監査人と協議の上で評価方法を定め運用していたものの、今般外部評価会社による再評価を入手したところ、より合理的と思われる公正価値が算定されたことから、これにしたがって訂正することとしました。
(2)当社グループの出資比率が1%未満であったことから、会計監査人と協議の上で連結の範囲から除外していた子会社について、連結の範囲に含めた方がより実態を表していると判断し、そのように訂正することとしました。
2.訂正による影響額の概要
上記訂正により、2012年3月期の連結当期純bcゲーム 賭け条件は689百万円減少(公正価値評価の訂正:744百万円の減少、連結範囲の訂正:55百万円の増加)して2,511百万円となり、また連結貸借対照表においては総資産が809百万円の減少、純資産が615百万円の減少となります。
なお、これに伴い、IFRSを適用した2013年3月期の連結財務諸表においては、比較対象年度となる2012年3月期の親会社の所有者に帰属する当期bcゲーム 賭け条件が615百万円減少する一方、2013年度3月期の同bcゲーム 賭け条件が同額増加するため、2013年3月期末の総資産および親会社の所有者に帰属する持分に変更はございません。また2014年3月期(前年度)および2015年3月期(当年度)の連結業績への影響はございません。
期間 | 項目 | 訂正前 | 訂正後 | 影響額 |
2012年3月期 第1bcゲーム 賭け条件累計 〔日本基準〕 |
売上高 | 33,512 | 28,723 | △4,789 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 3,063 | △1,725 | △4,788 | |
経常bcゲーム 賭け条件 | 2,467 | △2,322 | △4,789 | |
bcゲーム 賭け条件純利益 | 1,515 | △2,459 | △3,974 | |
総資産額 | 1,320,168 | 1,315,369 | △4,799 | |
純資産額 | 471,647 | 467,662 | △3,985 | |
2012年3月期 第2bcゲーム 賭け条件累計 〔日本基準〕 |
売上高 | 63,606 | 63,214 | △392 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 2,511 | 2,118 | △393 | |
経常bcゲーム 賭け条件 | 1,277 | 883 | △394 | |
bcゲーム 賭け条件純利益 | 1,113 | 793 | △320 | |
総資産額 | 1,561,526 | 1,561,360 | △166 | |
純資産額 | 462,979 | 463,205 | 226 | |
2012年3月期 第3bcゲーム 賭け条件累計 〔日本基準〕 |
売上高 | 104,720 | 104,512 | △208 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 9,069 | 8,854 | △215 | |
経常bcゲーム 賭け条件 | 7,187 | 6,971 | △216 | |
bcゲーム 賭け条件純利益 | 310 | 140 | △170 | |
総資産額 | 1,546,025 | 1,543,815 | △2,210 | |
純資産額 | 459,748 | 459,937 | 189 | |
2012年3月期 通期 〔日本基準〕 |
売上高 | 145,074 | 142,443 | △2,631 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 7,575 | 4,941 | △2,634 | |
経常bcゲーム 賭け条件 | 4,860 | 2,225 | △2,635 | |
当期純bcゲーム 賭け条件 | 3,200 | 2,511 | △689 | |
総資産額 | 1,663,814 | 1,663,005 | △809 | |
純資産額 | 468,579 | 467,964 | △615 |
bcゲーム 賭け条件3月期 第1bcゲーム 賭け条件累計 〔IFRS〕 |
営業収益 | 36,599 | 36,639 | 40 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 3,906 | 3,946 | 40 | |
税引前bcゲーム 賭け条件 | 3,432 | 3,472 | 40 | |
親会社の所有者に帰属するbcゲーム 賭け条件利益 | 1,403 | 1,434 | 31 | |
総資産額 | 1,581,394 | 1,580,626 | △768 | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 289,198 | 288,614 | △584 | |
bcゲーム 賭け条件3月期 第2bcゲーム 賭け条件累計 〔IFRS〕 |
営業収益 | 67,583 | 68,392 | 809 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 806 | 1,615 | 809 | |
税引前bcゲーム 賭け条件 | △296 | 513 | 809 | |
親会社の所有者に帰属するbcゲーム 賭け条件利益 | △1,364 | △749 | 615 | |
総資産額 | 1,559,310 | 1,559,310 | - | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 285,203 | 285,203 | - | |
bcゲーム 賭け条件3月期 第3bcゲーム 賭け条件累計 〔IFRS〕 |
営業収益 | 110,663 | 111,472 | 809 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 10,630 | 11,439 | 809 | |
税引前bcゲーム 賭け条件 | 8,932 | 9,741 | 809 | |
親会社の所有者に帰属するbcゲーム 賭け条件利益 | 1,124 | 1,739 | 615 | |
総資産額 | 1,686,595 | 1,686,595 | - | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 294,963 | 294,963 | - | |
bcゲーム 賭け条件3月期 通期 〔IFRS〕 |
営業収益 | 153,476 | 154,285 | 809 |
営業bcゲーム 賭け条件 | 16,577 | 17,386 | 809 | |
税引前bcゲーム 賭け条件 | 14,213 | 15,022 | 809 | |
親会社の所有者に帰属する当期bcゲーム 賭け条件 | 3,202 | 3,817 | 615 | |
総資産額 | 2,494,387 | 2,494,387 | - | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 303,299 | 303,299 | - |
3.訂正する予定の決算短信等ならびに有価証券報告書等
本件の対象となる決算短信等および有価証券報告書等は下記のとおりとなっており、所定の手続きを終了後、速やかに開示する予定です。
2012年3月期 | 第1bcゲーム 賭け条件決算短信〔日本基準〕(2011年4月1日~2011年6月30日) |
第2bcゲーム 賭け条件決算短信〔日本基準〕(2011年4月1日~2011年9月30日) | |
第3bcゲーム 賭け条件決算短信〔日本基準〕(2011年4月1日~2011年12月31日) | |
決算短信〔日本基準〕(2011年4月1日~2012年3月31日) |
bcゲーム 賭け条件3月期 | 第1bcゲーム 賭け条件決算短信〔IFRS〕(2012年4月1日~2012年6月30日) |
第2bcゲーム 賭け条件決算短信〔IFRS〕(2012年4月1日~2012年9月30日) | |
第3bcゲーム 賭け条件決算短信〔IFRS〕(2012年4月1日~2012年12月31日) | |
決算短信〔IFRS〕(2012年4月1日~bcゲーム 賭け条件3月31日) |
2014年3月期 | 第1bcゲーム 賭け条件決算短信〔IFRS〕(2013年4月1日~2013年6月30日) |
第2bcゲーム 賭け条件決算短信〔IFRS〕(2013年4月1日~2013年9月30日) | |
第3bcゲーム 賭け条件決算短信〔IFRS〕(2013年4月1日~2013年12月31日) | |
決算短信〔IFRS〕(bcゲーム 賭け条件4月1日~2014年3月31日) |
第14期 | bcゲーム 賭け条件報告書 | 第1bcゲーム 賭け条件(2011年4月1日~2011年6月30日) |
第2bcゲーム 賭け条件(2011年4月1日~2011年9月30日) | ||
第3bcゲーム 賭け条件(2011年4月1日~2011年12月31日) | ||
有価証券報告書 | (2011年4月1日~2012年3月31日) |
第15期 | bcゲーム 賭け条件報告書 | 第1bcゲーム 賭け条件(2012年4月1日~2012年6月30日) |
第2bcゲーム 賭け条件(2012年4月1日~2012年9月30日) | ||
第3bcゲーム 賭け条件(2012年4月1日~2012年12月31日) | ||
有価証券報告書 | (2012年4月1日~bcゲーム 賭け条件3月31日) |
第16期 | bcゲーム 賭け条件報告書 | 第1bcゲーム 賭け条件(2013年4月1日~2013年6月30日) |
第2bcゲーム 賭け条件(2013年4月1日~2013年9月30日) | ||
第3bcゲーム 賭け条件(2013年4月1日~2013年12月31日) | ||
有価証券報告書 | (bcゲーム 賭け条件4月1日~2014年3月31日) |
以上