2009年2月20日
bcゲーム アンロックネットシステムズ株式会社
当社の100%子会社であるトレードウィン株式会社とSBIテック株式会社は、本日開催の両社取締役会及び両社株主総会においてbcゲーム アンロックすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.bcゲーム アンロックの目的
金融機関向けソリューション事業をコア事業としている両社をbcゲーム アンロックすることにより、お客様の多様なニーズに対応した競争力のある商品・サービスの提供を可能にするとともに、業務の効率的な運営を図ることを目的とするものであります。
2.bcゲーム アンロックの要旨
(1) | bcゲーム アンロックの日程 | |
bcゲーム アンロック契約書承認取締役会 | 平成21年2月20日 | |
bcゲーム アンロック契約書承認株主総会 | 平成21年2月20日 | |
bcゲーム アンロック期日 | 平成21年4月1日(予定) | |
(2) | bcゲーム アンロック方式 | |
存続会社をトレードウィン株式会社、消滅会社をSBIテック株式会社とする吸収bcゲーム アンロック方式で行います。 | ||
(3) | bcゲーム アンロック比率 | |
当社の100%子会社同士のbcゲーム アンロックであるため、bcゲーム アンロック比率の取り決めはありません。また、本bcゲーム アンロックによる新株式の発行及び資本金の増加もありません。 |
3.bcゲーム アンロック当事会社の概要(平成20年3月31日現在)
bcゲーム アンロック会社 | 被bcゲーム アンロック会社 | |
商号 | トレードウィン株式会社 | bcゲーム アンロックテック株式会社 |
主なbcゲーム | 金融機関向けシステムとソリューションの提供 | 金融システム開発・販売・運用 |
設立年月日 | 平成12年6月21日 | 平成16年6月1日 |
所在地 | 東京都中央区築地一丁目12番6号 | 東京都港区六本木一丁目7番27号 |
代表者 | 代表取締役社長 内山昌秋 | 代表取締役社長 中尾哲也 |
資本金 | 347百万円 | 495百万円 |
発行済株式数 | 4,552株 | 9,900株 |
総資産 | 829百万円(平成19年12月末現在) | 1,018百万円 |
売上高 | 1,003百万円(平成19年12月期) | 1,550百万円 |
決算期 | 12月31日 | 3月31日 |
株主構成 | bcゲーム アンロックネットシステムズ(株) 100% | bcゲーム アンロックネットシステムズ(株) 100% |
4.bcゲーム アンロック後の状況
(1)商号 | 未定 |
(2) bcゲーム | 金融機関向けシステムとソリューションの提供 |
(3)所在地 | 東京都中央区築地一丁目12番6号 |
(4)代表者 | 代表取締役 内山 昌秋 |
(5)資本金 | 347百万円 |
(6)決算期 | 3月31日 |
5.業績に与える影響
本bcゲーム アンロックは、当社100%子会社同士のbcゲーム アンロックであるため、当社の連結業績に与える影響はありません。
以上