bcゲーム リチャージ9月2日
株式会社まちのわ
株式会社まちのわ(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:入戸野 真弓、以下「当社」)は、7月から9月にかけて新たに愛知県新城市、佐賀県佐賀市の佐賀飲食業生活衛生協同組合佐賀支部、福岡県福岡市のイオンスタイル笹丘専門店・BiVi福岡、福岡県北九州市の魚町商店街・若松商店街の計6地域で、bcゲーム リチャージ商品券の発行を支援する情報プラットフォームを提供することになりましたのでお知らせいたします。
当社の情報プラットbcゲーム リチャージームの提供は、本事業で111地域となります。
プレミアム付商品券をブロックチェーン/分散型台帳技術を活用して電子的に発行することで、利用者は、申込から購入、決済までの一連の手続きなどをスマートbcゲーム リチャージンのアプリ上で行うことが可能となります。また、従来の紙による発行と比べて、商品券の発行や加盟店での精算に必要な手続きを効率化できるほか、購入引換時の混雑防止に繋がる等、地域経済の活性化および利用者の利便性向上を実現します。
当社は今後も、情報プラットbcゲーム リチャージームを活用した地方創生及び地域活性化に取り組んでまいります。
<bcゲーム リチャージ商品券事業の概要>
商品券名称 | 新城さくらpay bcゲーム リチャージ商品券 |
イオンスタイル笹丘専門店 bcゲーム リチャージ付キャッシュレス商品券 |
発行元 | 新城市商工会 | イオンスタイル笹丘店 |
発行総額 | 17億6,000万円(販売総額:11億円、bcゲーム リチャージ率60%含む) | 1,200万円(販売総額:1,000万円、bcゲーム リチャージ率20%含む) |
販売単位(bcゲーム リチャージ率を除く) | 5,000円(地元応援券・共通券のセット販売) | 10,000円 |
購入限度(bcゲーム リチャージ率を除く) | 10,000円 | 50,000円 |
利用期間 | bcゲーム リチャージ8月9日〜bcゲーム リチャージ12月27日 | bcゲーム リチャージ7月12日〜bcゲーム リチャージ10月31日 |
商品券名称 | 佐賀カチメシPay bcゲーム リチャージ食事券 |
BiVi福岡 bcゲーム リチャージ付きモバイル商品券 |
発行元 | 佐賀飲食業生活衛生協同組合佐賀支部 | BiVi福岡 |
発行総額 | 7,500万円(販売総額:6,000万円、bcゲーム リチャージ率25%含む) | 3,600万円(販売総額:3,000万円、bcゲーム リチャージ率20%含む) |
販売単位(bcゲーム リチャージ率を除く) | 5,000円 | 5,000円 |
購入限度(bcゲーム リチャージ率を除く) | 50,000円 | 100,000円 |
利用期間 | bcゲーム リチャージ9月5日〜bcゲーム リチャージ11月4日 | bcゲーム リチャージ9月27日〜bcゲーム リチャージ12月30日 |
商品券名称 | 第1回魚町Paycha bcゲーム リチャージ付商券 |
第1回わかまつPAY カード型bcゲーム リチャージ商品券 |
発行元 | 魚町商店街振興組合 | 若松商店街連合会 |
発行総額 | 1,440万円(販売総額:1,200万円、bcゲーム リチャージ率20%含む) | 4,400万円(販売総額:4,000万円、bcゲーム リチャージ率10%含む) |
販売単位(bcゲーム リチャージ率を除く) | 10,000円 | 10,000円 |
購入限度(bcゲーム リチャージ率を除く) | 50,000円 | 50,000円 |
利用期間 | bcゲーム リチャージ10月1日〜bcゲーム リチャージ12月25日 | bcゲーム リチャージ10月21日〜2025年1月15日 |
以上
【別紙】まちのわの情報プラットbcゲーム リチャージーム提供箇所一覧
〇北海道・東北(5)
〇関東(12)
〇東海・北信越(9)
〇関西・近畿(4)
〇中国・四国(4)
〇九州・沖縄(77)