2023年12月1日
株式会社SBI証券
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「当社」)は、従来の厳選アクティブファンド「SBIプレミアムチョイス」をbcゲーム サポートの開始に合わせて刷新し、新たに成長投資枠対象の厳選ファンド50本からなる「SBIセレクト」を選定したことをお知らせします。また、「SBIセレクト」からさらに厳選した10本を「SBIプレミアムセレクト」とし、2024年1月1日(月)より、対象銘柄の投信マイレージサービスにおけるポイント付与率の引き上げを実施します。
「SBIセレクト」では、お客さまがbcゲーム サポートで資産形成を始めるにあたってのファンド選びをサポートするため、1,000本を超える業界屈指のNISA成長投資枠ラインナップの中から、当社が長期投資の観点から定量的に優れていると考えるファンドを50本選定しました。50本は原則年1回見直しを行います。また、「SBIセレクト」から原則3ヵ月ごとに、「SBIプレミアムセレクト」10本を選定し、パフォーマンス等の観点からアップデートを行います。
2024年1月以降、投信マイレージサービスのポイント付与率を以下のとおり引き上げます。
算出基準となる 月間平均保有金額 |
ポイント付与率(年率) | |
通常付与率 | 2024年1月以降 | |
1,000万円以上 | 0.2% | 0.25% |
1,000万円未満 | 0.1% | 0.15% |
「SBIプレミアムセレクト」を活用したbcゲーム サポートに向けてのポートフォリオ構築のサポートツールとして、bcゲーム サポート成長投資枠対象である「SBIプレミアムセレクト」2ファンドとbcゲーム サポートつみたて投資枠対象ファンド1ファンドからなる投資信託の組み合わせ6種類から、お客さまのご興味や投資方針に合わせてお選びいただけるコンテンツをご用意しました。
成長投資枠対象2ファンドは、いずれも当社が厳選したbcゲーム サポートプレミアムセレクト」対象銘柄であり、6種類の組み合わせからお客さまの資産形成のきっかけとなるぴったりのセットが見つかるものと期待しています。
=「NISAおまかせ隊」専用サイトイメージ=
=「NISAおまかせ隊」紹介サイト=
https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/nisa/nisa_omakase.html
当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、bcゲーム サポートに関する情報提供およびコンテンツやサービスの拡充に努め、投資家の皆さまのbcゲーム サポート選定を支援していきます。
bcゲーム サポート名称 | SBIセレクト | SBIプレミアム セレクト |
日経平均高配当利回り株bcゲーム サポート | 〇 | |
日本好配当リバランスオープン | 〇 | 〇 |
新光日本インカム株式bcゲーム サポート(3ヵ月決算型) | 〇 | |
明治安田セレクト日本株式bcゲーム サポート(愛称:初くん) | 〇 | |
グローバル・ロボティクス株式bcゲーム サポート(年2回決算型) | 〇 | |
三井住友DS日本バリュー株bcゲーム サポート(愛称:黒潮) | 〇 | |
低位株オープン | 〇 | |
小型ブルーチップオープン | 〇 | |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・bcゲーム サポート | 〇 | |
One国内株オープン(愛称:自由演技) | 〇 | |
情報エレクトロニクスbcゲーム サポート | 〇 | 〇 |
コモンズ30bcゲーム サポート | 〇 | |
三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 〇 | |
日本ニューテクノロジー・オープン(愛称:地球視点) | 〇 | |
スパークス・新・国際優良日本株bcゲーム サポート(愛称:厳選投資) | 〇 | |
ひふみプラス | 〇 | |
USマイクロキャップ株式bcゲーム サポート | 〇 | |
米国インフラ関連株式bcゲーム サポート<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ) | 〇 | 〇 |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株bcゲーム サポート(年2回決算) | 〇 | |
ニッセイアメリカ高配当株bcゲーム サポート(年2回決算型)(愛称:USドリーム(年2回)) | 〇 | |
フィデリティ・米国優良株・bcゲーム サポート | 〇 | |
米国製造業株式bcゲーム サポート(愛称:USルネサンス) | 〇 | |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | 〇 | 〇 |
フィデリティ・米国株式bcゲーム サポート Bコース資産成長型・為替ヘッジなし | 〇 | |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 〇 | |
netWIN GSテクノロジー株式bcゲーム サポート Bコース(為替ヘッジなし) | 〇 | |
野村未来トレンド発見bcゲーム サポート Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明) | 〇 | |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 〇 | 〇 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のベスト) | 〇 | |
iTrustプレミアム・ブランド | 〇 | |
グローバル・バリュー・オープン | 〇 | |
ブラックロックESG世界株式bcゲーム サポート(為替ヘッジなし) | 〇 | |
iTrust世界株式(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~) | 〇 | |
グローバル自動運転関連株式bcゲーム サポート(為替ヘッジなし) | 〇 | |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジなし | 〇 | |
キャピタル世界株式bcゲーム サポート | 〇 | 〇 |
大和住銀DC海外株式アクティブbcゲーム サポート | 〇 | |
HSBC インド・インフラ株式オープン | 〇 | |
イーストスプリング・インド消費関連bcゲーム サポート | 〇 | 〇 |
ビッグデータ新興国小型株bcゲーム サポート(1年決算型) | 〇 | |
iTrust新興国株式(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) | 〇 | |
SBI・UTIインドbcゲーム サポート | 〇 | |
ピクテ新興国インカム株式bcゲーム サポート(1年決算型) | 〇 | |
DIAM VIPフォーカス・bcゲーム サポート(愛称:アジアン倶楽部) | 〇 | |
フィデリティ・USハイ・イールド・bcゲーム サポート(資産成長)D(Hなし) | 〇 | 〇 |
フィデリティストラテジックインカムbcゲーム サポート資産成長型D為替ヘッジ無(愛称:悠々債券) | 〇 | |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・bcゲーム サポート(資産成長型) | 〇 | 〇 |
野村Jリートbcゲーム サポート | 〇 | |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 〇 | 〇 |
ラサール・グローバルREITbcゲーム サポート(1年決算型) | 〇 |
商号等 | 株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第44号 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 |
<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください
以上