2023年9月1日
株式会社bcゲーム コード証券
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「当社」)は、bcゲーム コード商品5大キャンペーンを実施しますので、お知らせします。
当社は、2023年 9月30日(土)発注分から、「ゼロ革命」と題し、国内株式売買手数料を無料※とすることを予定しています。一方、当社は初心者から投資経験者の方まで幅広いお客さまの資産形成を支援するべく、国内株式だけでなく、bcゲーム コード(外国為替保証金取引)や個別株オプションなど、多種多様な商品・サービスの拡充にも取り組んできました。
このたびのbcゲーム コード商品5大キャンペーンでは、資産運用のさらなる選択肢として、これらのbcゲーム コード取引をご検討いただけるよう、それぞれの商品ごとに手数料のキャッシュバックなどの魅力的な特典をご用意しています。
bcゲーム コード取引は、相場の変動を回避するリスクヘッジとして利用したり、リスクを取りつつ大きな収益機会を捉えることができる取引です。本キャンペーンを契機として、個人投資家の皆さまの資産形成の幅を広げることができるものと期待しています。
当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、魅力ある商品の提供・サービスの拡充を行い、お客さまの資産形成を支援していきます。
① 対象商品:堂島商品先物取引(金・銀・白金)
bcゲーム コード名称 | 金・銀・白金取引応援!堂島商品先物もゼロ! 手数料全額キャッシュバックbcゲーム コード |
bcゲーム コード期間 | 2023年9月1日(金)から2023年12月29日(金)まで |
bcゲーム コード内容 | bcゲーム コード期間中の商品先物取引手数料を全額キャッシュバックします。 ※ bcゲーム コード期間中にエントリーが必要です。 【キャッシュバック対象】 ・商品先物取引(金・銀・白金)の新規・決済手数料 |
bcゲーム コード対象者 | インターネットコースのお客さま ※ ダイレクトコース、IFAコース、bcゲーム コード。 |
bcゲーム コードページ | https://search.bcゲーム コードsec.co.jp/v3/ex/ RT_campaign_230901dojima_cashback.html |
bcゲーム コード名称 | 1DAYオプションデビューbcゲーム コード |
bcゲーム コード期間 | 2023年9月1日(金)から2023年9月29日(金)まで |
bcゲーム コード内容 | bcゲーム コード期間に1DAYオプションをデビューされたお客さまに2023年9月1日(金)から2023年9月29日(金)までに約定したインターネット経由の国内株式現物の取引手数料をキャッシュバック(最大10万円) ※ bcゲーム コード(コール・プット)の1回の約定についてキャッシュバック上限を1万円ずつアップしキャッシュバック ※ bcゲーム コード期間中にエントリーが必要です。 |
bcゲーム コード対象者 | インターネットコースのお客さま ※ ダイレクトコース、IFAコース、bcゲーム コード。 |
bcゲーム コードページ | https://search.bcゲーム コードsec.co.jp/v3/ex/ RT_campaign_230901stockoption.html |
bcゲーム コード名称 | スワップポイント最大20%増量bcゲーム コード |
bcゲーム コード期間 | 2023年8月1日(火)6:00から2023年9月30日(土)5:30まで ※期間延長 |
対象通貨ペア | メキシコペソ/円、南アフリカランド/円(ミニ南アフリカランド/円) |
bcゲーム コード内容 | bcゲーム コード期間中、時間帯に関わらず新規建てしロールオーバーしたポジションを対象に受取りスワップポイントを上乗せします メキシコペソ/円:通常のスワップポイントに10%上乗せ 南アフリカランド/円:通常のスワップポイントに20%上乗せ ※ 各通貨ペア上限100万円 ※ bcゲーム コード期間中にエントリーが必要です |
bcゲーム コード対象者 | bcゲーム コード口座を開設されたお客さま |
bcゲーム コードページ | https://search.bcゲーム コードsec.co.jp/v3/ex/ RT_campaign_230801bcゲーム コード_swap.html |
bcゲーム コード名称 | コアタイム限定スプレッド縮小bcゲーム コード | |
bcゲーム コード期間 | 2023年8月1日(火)6:00から2023年9月30日(土)5:30まで ※期間延長 bcゲーム コード期間のうち、毎営業日AM9:00:00~翌AM3:00:00のコアタイムの取引がスプレッド縮小の対象です。 ※ AM3:00:01~AM8:59:59の取引はコアタイム外の時間帯となります。時間帯によっては、通常スプレッド値よりも拡大したスプレッドでレート配信されますので、ご注意ください。 |
|
対象通貨ペア | 南アフリカランド/円(ミニ南アフリカランド/円)、ニュージーランド/円 | |
bcゲーム コード内容 | bcゲーム コード期間中※原則固定(例外あり) (毎営業日AM9:00:00~翌AM3:00:00) |
bcゲーム コード(例外あり) (毎営業日AM3:00:01~AM8:59:59) |
南アフリカランド/円:0.8銭 ニュージーランド/円:1.0銭 |
南アフリカランド/円:1.8銭~4.8銭 ニュージーランド/円:1.2銭~19.8銭 |
|
bcゲーム コード対象者 | bcゲーム コード口座を開設されたお客さま | |
bcゲーム コードページ | https://search.bcゲーム コードsec.co.jp/v3/ex/ RT_campaign_230728bcゲーム コード_spread.html |
bcゲーム コード名称 | bcゲーム コード(くりっく株365)新商品上場記念キャンペーン |
bcゲーム コード期間 | エントリー期間:2023年9月8日(金)から2023年10月31日(火)まで bcゲーム コード期間:2023年9月11日(月)8:30から2023年11月1日(水)5:00まで |
bcゲーム コード内容 | 対象銘柄における新規注文の取引手数料をキャッシュバック(上限5,000円) ※ bcゲーム コード参加にはエントリーが必要です。 【対象銘柄】 ・ラッセル2000リセット付証拠金取引(新商品) ・銀ETFリセット付証拠金取引(新商品) ・プラチナETFリセット付証拠金取引(新商品) ・NYダウリセット付証拠金取引 ・NASDAQ-100リセット付証拠金取引 ・金ETFリセット付証拠金取引 ・原油ETFリセット付証拠金取引 |
bcゲーム コード対象者 | インターネットコースのお客さま ※ ダイレクトコース、IFAコース、bcゲーム コード。 |
商号等 | 株式会社bcゲーム コード証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第44号 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 |
<手数料等及びリスク情報について>
bcゲーム コード証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所bcゲーム コード(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。