2021年7月26日
株式会社オンカジ bcゲーム
株式会社SBIネオトレード証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:小川裕之、以下「当社」)は、2021年8月2日(月)から、オンカジ bcゲームの現物取引委託手数料(一律プラン・定額プラン)を引き下げ、業界最安水準(※1)で提供することといたしましたので、お知らせいたします。
bcゲームはこれまでも「ネオ証券化(オンラインでのオンカジ bcゲーム取引の手数料や現在投資家が負担している一部費用の無料化を図ること)」の実現に向けて、各種手数料の引き下げや金利の引き下げに積極的に取り組んでまいりました。当社では2019年12月10日に信用取引の取引手数料を無料化しておりますが、この度の引き下げにより、現物取引においても、取引手数料の一部無料化を実現しております。この手数料引き下げを契機とし、より多くのお客様に当社でのオンカジ bcゲーム取引をご利用いただけるものと期待しております。
(※1)比較対象範囲は、主要ネット証券5社。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のオンカジ bcゲーム証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券(順不同)を指します(2021年7月26日時点、当社調べ)。
【1日の約定代金合計額に応じて手数料が変わるプラン(税込)】
1日の約定代金合計額 | 現行 | 改定後(2021/8/2(月)~) |
50万円以下 | 44オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム |
50万円超~100万円以下 | 66オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム |
100万円超~150万円以下 | 88オンカジ bcゲーム | 88オンカジ bcゲーム |
150万円超~200万円以下 | 1,10オンカジ bcゲーム | 1,10オンカジ bcゲーム |
200万円超~300万円以下 | 1,54オンカジ bcゲーム | 1,54オンカジ bcゲーム |
以降100万円増加ごとに | 44オンカジ bcゲームずつ増加 | 295円ずつ増加 |
【1注文毎の約定代金に応じて手数料がかかるプラン(税込)】
1注文毎の約定代金 | 現行 | 改定後(2021/8/2(月)~) |
5万円以下 | 55円 | 5オンカジ bcゲーム |
5万円超~10万円以下 | 88円 | 88円 |
10万円超~20万円以下 | 106円 | 10オンカジ bcゲーム |
20万円超~50万円以下 | 198円 | 198円 |
50万円超~100万円以下 | 374円 | 374円 |
100万円超~150万円以下 | 44オンカジ bcゲーム | 44オンカジ bcゲーム |
150万円超~300万円以下 | 66オンカジ bcゲーム | 66オンカジ bcゲーム |
300万円超 | 88オンカジ bcゲーム | 88オンカジ bcゲーム |
■1日の約定代金合計額に応じて手数料が変わるプラン(税込)
1日の約定代金合計額 | 当社 | オンカジ bcゲーム | 楽天 | auカブコム | 松井 | マネックス |
50万円以下 | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | 55オンカジ bcゲーム |
50万円超~100万円以下 | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | オンカジ bcゲーム | 1,10オンカジ bcゲーム | 55オンカジ bcゲーム |
100万円超~150万円以下 | 88オンカジ bcゲーム | 1,238円 | 2,20オンカジ bcゲーム | 2,20オンカジ bcゲーム | 2,20オンカジ bcゲーム | 2,75オンカジ bcゲーム |
150万円超~200万円以下 | 1,10オンカジ bcゲーム | 1,238円 | 2,20オンカジ bcゲーム | 2,20オンカジ bcゲーム | 2,20オンカジ bcゲーム | 2,75オンカジ bcゲーム |
200万円超~300万円以下 | 1,54オンカジ bcゲーム | 1,691円 | 3,30オンカジ bcゲーム | 3,30オンカジ bcゲーム | 3,30オンカジ bcゲーム | 2,75オンカジ bcゲーム |
以降100万円増加ごとに | +295円 | +295円 | +1,10オンカジ bcゲーム | +1,10オンカジ bcゲーム | +1,10オンカジ bcゲーム | +2,75オンカジ bcゲーム(※) |
※ 赤字は、比較の中の最安値
※ マネックスは100万円超300万円毎に加算
1注文毎の約定代金 | 当社 | オンカジ bcゲーム | 楽天 | auカブコム | マネックス |
5万円以下 | 5オンカジ bcゲーム | 55円 | 55円 | 55円 | 11オンカジ bcゲーム |
5万円超~10万円以下 | 88円 | 99円 | 99円 | 99円 | 11オンカジ bcゲーム |
10万円超~20万円以下 | 10オンカジ bcゲーム | 115円 | 115円 | 115円 | 198円 |
20万円超~50万円以下 | 198円 | 275円 | 275円 | 275円 | 495円 |
50万円超~100万円以下 | 374円 | 535円 | 535円 | 535円 | 1,10オンカジ bcゲーム |
100万円超~150万円以下 | 44オンカジ bcゲーム | 64オンカジ bcゲーム | 64オンカジ bcゲーム | 1,584円(※) | 1,65オンカジ bcゲーム(※) |
150万円超~300万円以下 | 66オンカジ bcゲーム | 1,013円 | 1,013円 | 3,069円(※) | 3,30オンカジ bcゲーム(※) |
300万円超~3,000万円以下 | 88オンカジ bcゲーム | 1,013円 | 1,013円 | 4,059円(※) | 33,00オンカジ bcゲーム(※) |
3,000万円超 | 88オンカジ bcゲーム | 1,07オンカジ bcゲーム | 1,07オンカジ bcゲーム | 4,059円 | 33,000~円 |
商号等 | 株式会社オンカジ bcゲーム 金融商品取引業者 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第8号 |
所在地 | 〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
■手数料等及びリスク情報について
オンカジ bcゲームの口座開設料・管理料は無料です。オンカジ bcゲームで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。
以上