2013年7月10日
住信SBIネット銀行bcゲーム ログイン
住信SBIネット銀行bcゲーム ログイン(本社 東京都港区/代表取締役社長 川島 克哉)は、資本の充実を図り財務の健全性を一段と高めるため、下記のとおり、主に個人のお客様を募集対象とした期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(以下「劣後債(※1)」といいます)を発行しますので、お知らせいたします。
記
(1) 銘柄 | 住信SBIネット銀行株式会社bcゲーム ログイン |
(2) 発行価額の総額 | 110億円 (bcゲーム ログイン25年7月10日現在の見込額であり、bcゲーム ログイン25年7月17日に正式に決定する予定です) |
(3) 各社債の金額 | 10万円 |
(4) 利率(仮条件) | (1)当初5年間:年1.00%~1.60% (2)以降5年間:6ヶ月ユーロ円Libor+1.90%~2.50% (本条件は、bcゲーム ログイン25年7月17日に決定する予定です) |
(5) 発行予定日 | bcゲーム ログイン25年7月30日 |
(6) 利払予定日 | 毎年1月30日と7月30日 ただし、bcゲーム ログイン35年1月30日の翌日から償還予定日までの利息は一括して償還予定日に支払われます。 |
(7) 償還予定日 | bcゲーム ログイン35年7月31日 ただし、bcゲーム ログイン30年7月30日以降の利払予定日に期限前償還される場合があります。 |
(8) 募集予定期間 | bcゲーム ログイン25年7月17日からbcゲーム ログイン25年7月29日まで |
(9) 予定引受会社 | bcゲーム ログインSBI証券、大和証券bcゲーム ログイン、 みずほ証券bcゲーム ログイン、SMBC日興証券bcゲーム ログイン |
(10) 予定販売会社 | bcゲーム ログインSBI証券、大和証券bcゲーム ログイン みずほ証券bcゲーム ログイン、SMBC日興証券bcゲーム ログイン (住信SBIネット銀行は、bcゲーム ログインSBI証券の委託を受け、金融商品仲介業務として個人のお客様を対象に本社債の取扱いを行います) |
(11) 予定社債管理者 | bcゲーム ログインみずほ銀行 |
(12) 取得予定格付(※2) | A-(bcゲーム ログイン日本格付研究所) |
※1 劣後債とは、元利金の支払順位が預金債権や普通社債等の一般債務より低い債券のことです。一般債務の元利金が全額支払われた後、劣後債の元利金が支払われます。
※2 上記格付けは、劣後債に対する格付となります。bcゲーム ログインは、日本格付研究所より長期発行体格付Aを取得しております(平成25年6月末現在)。
この文書は、劣後債発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
以上