2021年12月11日
SBIホールディングスbcゲーム ラッキースピン
SBI地銀ホールディングスbcゲーム ラッキースピン
当社及び当社の完全子会社であるSBI地銀ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といい、当社と併せて「当社ら」といいます。)は、公開買付者が、bcゲーム ラッキースピン株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部上場、証券コード:8303、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を対象として金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づき実施しておりました公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が2021年12月10日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせします。
また、当社らが既に保有している対象者株式の数に本bcゲーム ラッキースピンけによってbcゲーム ラッキースピン者が取得することとなる対象者株式の数を加えると当社らの有する議決権比率は47.77%となり、当社監査法人等と協議、検討した結果、対象者を当社の連結子会社とするに足る議決権比率を有すると判断することができることから、2021年12月17日(本bcゲーム ラッキースピンけの決済の開始日)付で、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。
当社らの本bcゲーム ラッキースピンけにおける最大の目的は、対象者を当社の連結子会社とするに足る議決権比率を取得し、当社グループと対象者グループの事業上の提携を構築・強化することであったため、当社らにとって好ましい結果で本bcゲーム ラッキースピンけを終了することができ、本bcゲーム ラッキースピンけにご応募いただいた対象者株主の皆様には心より御礼申し上げます。
今後、対象者及び当社らは、双方で協調して対象者の企業価値向上に取り組んでまいります。
記
SBI地銀ホールディングスbcゲーム ラッキースピン
東京都港区六本木一丁目6番1号
bcゲーム ラッキースピン新生銀行
普通bcゲーム ラッキースピン
買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
58,211,300 株 | -株 | 58,211,300 株 |
2021年9月10日(金曜日)から2021年12月10日(金曜日)まで(62営業日)
該当事項はありません。
普通bcゲーム ラッキースピン1株につき、金2,000円
本bcゲーム ラッキースピンけにおいては、応募株券等の数の合計([応募株券の数]株)が買付予定数の上限(58,211,300株)を超えなかったため、bcゲーム ラッキースピン開始公告(2021年9月30日付及び同年11月26日付の「bcゲーム ラッキースピン条件等の変更の公告」により訂正された事項を含みます。)及びbcゲーム ラッキースピン届出書(2021年9月27日付、同月29日付、同月30日付、同年10月25日付、同年11月17日付及び同月26日付で提出したbcゲーム ラッキースピン届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年12月11日に、東京証券取引所において、本bcゲーム ラッキースピンけの結果を報道機関に公表いたしました。
株券等の種類 | bcゲーム ラッキースピンに換算した応募数 | bcゲーム ラッキースピンに換算した買付数 |
株券 | 56,922,199 株 | 56,922,199 株 |
新株予約権証券 | ―株 | ―株 |
新株予約権付社債券 | ―株 | ―株 |
株券等信託受益証券 ( ) |
―株 | ―株 |
株券等預託証券 ( ) |
―株 | ―株 |
合計 | 56,922,199 株 | 56,922,199 株 |
(潜在株券等の数の合計) | ― | (―株) |
買付け等前におけるbcゲーム ラッキースピン者の所有株券等に係る議決権の数 | 1 個 | (bcゲーム ラッキースピン等前における株券等所有割合 0.00%) |
bcゲーム ラッキースピン等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 | 427,377個 | (bcゲーム ラッキースピン等前における株券等所有割合 20.48%) |
買付け等後におけるbcゲーム ラッキースピン者の所有株券等に係る議決権の数 | 569,222 個 | (bcゲーム ラッキースピン等後における株券等所有割合27.28%) |
bcゲーム ラッキースピン等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 | 427,377 個 | (bcゲーム ラッキースピン等後における株券等所有割合20.48%) |
対象者の総株主の議決権の数 | 2,086,132 個 |
該当事項はありません。
業者・銀行等の名称及び本店の所在地
bcゲーム ラッキースピンSBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
2021年12月17日(金曜日)
bcゲーム ラッキースピン期間終了後遅滞なく、本bcゲーム ラッキースピンけによる買付け等の通知書を本bcゲーム ラッキースピンけに応募した株主(以下「応募株主等」といいます。)(外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、bcゲーム ラッキースピン代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。
本公開買付け後の方針等については、当社らが公表した2021年9月9日付「株式会社新生銀行株式(証券コード:8303)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」、同月28日付「bcゲーム ラッキースピン証券コード:8303)の意見表明報告書による質問に対する回答に関するお知らせ」、同月29日付「bcゲーム ラッキースピン証券コード:8303)に対する公開買付期間延長のお知らせ」、同年10月21日付「bcゲーム ラッキースピン証券コード:8303)による公開買付けに対する意見表明及び臨時株主総会の開催について」、同年11月12日付「預金保険機構からの質問に対する回答について」及び「bcゲーム ラッキースピン証券コード:8303)の買収防衛策に対する議決権行使助言会社のレポート発行を受けた公開買付けに関する補足説明」、同月24日付「bcゲーム ラッキースピン証券コード:8303)に対する株式公開買付けに関するお知らせ」、並びに、本公開買付けに係る公開買付届出書(2021年9月27日付、同月29日付、同月30日付、同年10月25日付、同年11月17日付及び同月26日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)及び公開買付者が本公開買付けに関して2021年9月28日付で提出した対質問回答報告書に記載の内容から変更ございません。
SBI地銀ホールディングスbcゲーム ラッキースピン
(東京都港区六本木一丁目6番1号)
bcゲーム ラッキースピン東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
当社らが既に保有している対象者株式の数に本公開買付けによって公開買付者が取得することとなる対象者株式の数を加えると当社らが有する議決権比率は47.77%となり、当社監査法人等とも協議、検討した結果、対象者を当社の連結子会社とするに足る議決権比率を有すると判断することができることから、対象者は2021年12月17日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の連結子会社となる予定であり、あわせて下記「2.異動する子会社の概要」「(2)対象者(bcゲーム ラッキースピン新生銀行)の子会社の概要」に記載した対象者の子会社5社についても当社の連結子会社となる予定です。また、対象者及び当該対象者の子会社5社は法第166条第5項に規定する子会社に該当することとなる予定です。
(1)対象者(bcゲーム ラッキースピン新生銀行)の概要
① | 名称 | bcゲーム ラッキースピン新生銀行 | |||
② | 所在地 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 | |||
③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 工藤 英之 | |||
④ | 事業内容 | (1) 預金または定期積金等の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引 (2) 債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務 (3) 国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集または売出しの取扱い、私募の取扱い、売買その他の業務 (4) 前各号の業務の外、銀行法、担保付社債信託法、社債等登録法その他の法律により銀行が営むことのできる業務 (5) その他前各号の業務に付帯または関連する事項 |
|||
⑤ | 資本金 | 512,204百万円(2021年9月30日時点) | |||
⑥ | 設立年月日 | 1952年12月1日 | |||
⑦ | 大株主及び持株比率 (2021年9月30日時点)(注1) |
SBIホールディングスbcゲーム ラッキースピン | 20.48% | ||
預金保険機構 | 12.89% | ||||
bcゲーム ラッキースピン整理回収機構 | 9.58% | ||||
日本マスタートラスト信託銀行bcゲーム ラッキースピン(信託口) | 7.98% | ||||
bcゲーム ラッキースピン日本カストディ銀行(信託口) | 2.51% | ||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券bcゲーム ラッキースピン) |
2.29% | ||||
JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 COLL EQUITY (常任代理人 bcゲーム ラッキースピン三菱UFJ銀行 決済事業部) |
2.07% | ||||
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 bcゲーム ラッキースピン三菱UFJ銀行 決済事業部) |
1.96% | ||||
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 bcゲーム ラッキースピン三菱UFJ銀行 決済事業部) |
1.62% | ||||
日本証券金融bcゲーム ラッキースピン | 1.56% | ||||
⑧ | 上場bcゲーム ラッキースピンと対象者の関係 | ||||
資本関係 | bcゲーム ラッキースピン者は、本日現在、対象者株式100株(所有割合(注2)(注3):0.00%)を所有しております。また、bcゲーム ラッキースピン者の完全親会社である当社は、本日現在、対象者株式42,737,700株(所有割合:20.48%)を所有しており、直接所有分とbcゲーム ラッキースピン者を通じた間接所有分を合わせて対象者株式42,737,800株(所有割合:20.48%)を所有しております。 | ||||
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||||
取引関係 | ・対象者は当社の関連会社であるマネータップbcゲーム ラッキースピンの既存株主です。 ・対象者は当社の子会社である地方創生パートナーズbcゲーム ラッキースピンの既存株主です。 ・対象者は当社の子会社であるSBIインベストメントbcゲーム ラッキースピンが設立運営するFinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合及びSBI 4&5投資事業有限責任組合へ出資しております。 ・当社、SBIリーシングサービスbcゲーム ラッキースピン及びSBI FinTech Solutionsbcゲーム ラッキースピンは対象者との間で融資取引を行っております。 |
||||
関連当事者への 該当状況 |
該当事項はありません。 | ||||
⑨ | 対象者の直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
決算期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | ||
連結純資産 | 896,642百万円 | 910,485百万円 | 930,742百万円 | ||
連結総資産 | 9,571,172百万円 | 10,226,571百万円 | 10,740,174百万円 | ||
1株あたり純資産 | 3,636.92円 | 3,913.40円 | 4,283.92円 | ||
連結経常収益 | 372,243百万円 | 399,503百万円 | 374,247百万円 | ||
連結経常利益 | 55,397百万円 | 51,036百万円 | 44,398百万円 | ||
親bcゲーム ラッキースピン株主に帰属する 当期純利益 |
52,319百万円 | 45,575百万円 | 45,109百万円 | ||
1株当たり当期純利益 | 211.24 円 | 190.59 円 | 202.16 円 | ||
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当額) |
10 円 (―) |
10 円 (―) |
12円 (―) |
対象者の連結子bcゲーム ラッキースピン化に伴い、以下の対象者の子bcゲーム ラッキースピンが当社の子bcゲーム ラッキースピンとなります。その他に開示対象となる対象者の子bcゲーム ラッキースピンの有無及び当該子bcゲーム ラッキースピンの概要については確認中であり、今後、公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。
① | 名称 | 昭和リースbcゲーム ラッキースピン | ||
② | 所在地 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 | ||
③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 瀬戸 紳一郎 | ||
④ | 事業内容 | リース業 | ||
⑤ | 資本金 | 29,360百万円(2021年9月30日時点) | ||
⑥ | 設立年月日 | 1969年4月2日 | ||
⑦ | 大株主 | bcゲーム ラッキースピン新生銀行 100%(2021年9月30日時点) | ||
⑧ | 上場bcゲーム ラッキースピンと当該bcゲーム ラッキースピンの関係 | |||
資本関係 | bcゲーム ラッキースピン者は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式100株(所有割合(注1)(注2):0.00%)を所有しております。また、bcゲーム ラッキースピン者の完全親会社である当社は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,700株(所有割合:20.48%)を所有しており、直接所有分とbcゲーム ラッキースピン者を通じた間接所有分を合わせて当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,800株(所有割合:20.48%)を所有しております。 | |||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
⑨ | 当該bcゲーム ラッキースピンの直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 2019 年3月期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | |
純資産 | 106,719百万円 | 106,272百万円 | 107,206百万円 | |
総資産 | 559,029百万円 | 642,903百万円 | 639,048百万円 | |
1株あたり純資産 | 348.26円 | 341.30円 | 344.31円 | |
売上高 | 91,518百万円 | 102,772百万円 | 104,862百万円 | |
経常利益 | 5,834百万円 | 3,264百万円 | 3,333百万円 | |
親bcゲーム ラッキースピン株主に帰属する 当期純利益 |
3,995百万円 | 2,382百万円 | 2,392百万円 | |
1株当たり当期純利益 | 13.04円 | 7.78円 | 7.81円 | |
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当額) |
13.00円 (―) |
5.70円 (―) |
8.80円 (―) |
① | 名称 | bcゲーム ラッキースピンアプラスフィナンシャル | ||
② | 所在地 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 (登記上の本店所在地:大阪市浪速区湊町一丁目2番3号) |
||
③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 清水 哲朗 | ||
④ | 事業内容 | 事業持株bcゲーム ラッキースピン | ||
⑤ | 資本金 | 15,000百万円(2021年9月30日時点) | ||
⑥ | 設立年月日 | 1951年3月30日(登記上の設立年月日) 1956年10月6日(実質上の存続bcゲーム ラッキースピンの設立年月日) |
||
⑦ | 大株主 | bcゲーム ラッキースピン新生銀行 100%(2021年9月30日時点) | ||
⑧ | 上場bcゲーム ラッキースピンと当該bcゲーム ラッキースピンの関係 | |||
資本関係 | bcゲーム ラッキースピン者は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式100株(所有割合(注1)(注2):0.00%)を所有しております。また、bcゲーム ラッキースピン者の完全親会社である当社は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,700株(所有割合:20.48%)を所有しており、直接所有分とbcゲーム ラッキースピン者を通じた間接所有分を合わせて当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,800株(所有割合:20.48%)を所有しております。 | |||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
⑨ | 当該bcゲーム ラッキースピンの直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 2019 年3月期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | |
純資産 | 80,541百万円 | 65,568百万円 | 72,732百万円 | |
総資産 | 1,444,293百万円 | 1,515,396百万円 | 1,574,979百万円 | |
1株あたり純資産 | 10.20円 | 11.53円 | 16.23円 | |
営業収益 | 76,555百万円 | 78,895百万円 | 78,538百万円 | |
経常利益 | 2,834百万円 | 4,386百万円 | 7,095百万円 | |
親bcゲーム ラッキースピン株主に帰属する 当期純利益 |
2,484百万円 | 2,871百万円 | 4,687百万円 | |
1株当たり当期純利益 | 1.63円 | 1.88円 | 3.08円 | |
1株当たり配当金 普通bcゲーム ラッキースピン 第一回B種優先bcゲーム ラッキースピン D種優先bcゲーム ラッキースピン G種優先bcゲーム ラッキースピン H種優先bcゲーム ラッキースピン |
― ― ― ― ― |
― ― ― ― ― |
― ― ― ― ― |
① | 名称 | bcゲーム ラッキースピンアプラス | ||
② | 所在地 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 (登記上の本店所在地:大阪市浪速区湊町一丁目2番3号) |
||
③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 清水 哲朗 | ||
④ | 事業内容 | 総合信販事業 | ||
⑤ | 資本金 | 15,000百万円(2021年9月30日時点) | ||
⑥ | 設立年月日 | 2009年4月24日 | ||
⑦ | 大株主 | bcゲーム ラッキースピンアプラスフィナンシャル 100%(2021年9月30日時点) | ||
⑧ | 上場bcゲーム ラッキースピンと当該bcゲーム ラッキースピンの関係 | |||
資本関係 | 公開買付者は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有するbcゲーム ラッキースピンアプラスフィナンシャルの株式の100%を所有する対象者の株式100株(所有割合(注1)(注2):0.00%)を所有しております。また、公開買付者の完全親会社である当社は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,700株(所有割合:20.48%)を所有しており、直接所有分と公開買付者を通じた間接所有分を合わせて当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,800株(所有割合:20.48%)を所有しております。 | |||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
⑨ | 当該bcゲーム ラッキースピンの直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 2019 年3月期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | |
純資産 | 63,930百万円 | 60,102百万円 | 62,190百万円 | |
総資産 | 1,333,727百万円 | 1,435,905百万円 | 1,491,405百万円 | |
1株あたり純資産 | 31,965百万円 | 30,051百万円 | 31,095百万円 | |
営業収益 | 72,051百万円 | 75,972百万円 | 76,618百万円 | |
経常利益 | 4,696百万円 | 4,990百万円 | 7,118百万円 | |
親bcゲーム ラッキースピン株主に帰属する 当期純利益 |
4,110百万円 | 2,172百万円 | 4,437百万円 | |
1株当たり当期純利益 | 2,055百万円 | 1,086百万円 | 2,218百万円 | |
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当額) |
3,000百万円 (―) |
500 百万円 (―) |
505 百万円 (5 百万円(注3)) |
① | 名称 | 新生フィナンシャルbcゲーム ラッキースピン | ||
② | 所在地 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 | ||
③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小林 純一 | ||
④ | 事業内容 | 金融事業 | ||
⑤ | 資本金 | 100百万円(2021年9月30日時点) | ||
⑥ | 設立年月日 | 1991年6月3日 | ||
⑦ | 大株主 | bcゲーム ラッキースピン新生銀行 100%(2021年9月30日時点) | ||
⑧ | 上場bcゲーム ラッキースピンと当該bcゲーム ラッキースピンの関係 | |||
資本関係 | bcゲーム ラッキースピン者は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式100株(所有割合(注1)(注2):0.00%)を所有しております。また、bcゲーム ラッキースピン者の完全親会社である当社は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,700株(所有割合:20.48%)を所有しており、直接所有分とbcゲーム ラッキースピン者を通じた間接所有分を合わせて当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,800株(所有割合:20.48%)を所有しております。 | |||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
⑨ | 当該bcゲーム ラッキースピンの直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(注3) | |||
決算期 | 2019 年3月期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | |
純資産 | 186,526百万円 | 196,757百万円 | 125,539百万円 | |
総資産 | 281,924百万円 | 306,456百万円 | 246,149百万円 | |
1株あたり純資産 | 108,979.89円 | 114,957.14円 | 73,347.42円 | |
営業収益 | 62,874百万円 | 65,439百万円 | 60,823百万円 | |
経常利益 | 13,871百万円 | 14,600百万円 | 16,451百万円 | |
親bcゲーム ラッキースピン株主に帰属する 当期純利益 |
13,461百万円 | 14,318百万円 | 14,868百万円 | |
1株当たり当期純利益 | 7,864.82円 | 8,365.66円 | 8,687.11円 | |
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当額) |
― (―) |
2,388.41円(注4) (2,337.00 円) |
50,296.83 (注5) (11,685.00 円) |
① | 名称 | UDC Finance Limited | ||
② | 所在地 | Ground floor, ANZ Centre, 23-29 Albert Street, Auckland, 1010 New Zealand | ||
③ | 代表者の役職・氏名 | Chief Executive Officer Wayne Percival | ||
④ | 事業内容 | 個人向けオートローン、法人向けの資産担保ファイナンス(運輸、林業、建設業が主力)、オートディーラーに対する在庫ファイナンス | ||
⑤ | 資本金 | 52百万ニュージーランドドル(2021年9月30日時点) | ||
⑥ | 設立年月日 | 1938年4月1日 | ||
⑦ | 大株主 | bcゲーム ラッキースピン新生銀行 100%(2021年9月30日時点) | ||
⑧ | 上場bcゲーム ラッキースピンと当該bcゲーム ラッキースピンの関係 | |||
資本関係 | bcゲーム ラッキースピン者は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式100株(所有割合(注1)(注2):0.00%)を所有しております。また、bcゲーム ラッキースピン者の完全親会社である当社は、本日現在、当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,700株(所有割合:20.48%)を所有しており、直接所有分とbcゲーム ラッキースピン者を通じた間接所有分を合わせて当該会社の株式の100%を所有する対象者の株式42,737,800株(所有割合:20.48%)を所有しております。 | |||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
⑨ | 当該bcゲーム ラッキースピンの直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 (単位:百万ニュージーランドドル) | |||
決算期 | 2019 年9月期 | 2020 年9月期 | 2021 年9月期 | |
純資産 | 612 | 538 | 564 | |
総資産 | 3,483 | 3,558 | 3,465 | |
1株当たり純資産 (単位:ニュージーランドドル) |
11.69 | 10.29 | 10.77 | |
営業収益 | 150 | 153 | 41 | |
経常利益 | 97 | 86 | 30 | |
親bcゲーム ラッキースピン株主に帰属する 当期純利益 |
69 | 62 | 21 | |
1株当たり当期純利益 (単位:ニュージーランドドル) |
1.33 | 1.19 | 0.41 | |
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当額) (単位:ニュージーランドドル) |
― (―) |
2.57 (―) |
― (―) |
(1) | 異動前の所有bcゲーム ラッキースピン数 | 42,737,800 株(うち間接所有分:100株) (議決権の数:427,378個(うち間接所有分:1個)) (議決権所有割合:20.48%(うち間接所有分:0.00%)) |
(2) | 取得bcゲーム ラッキースピン数 | 56,922,199 株 (議決権の数:569,221 個) (議決権所有割合:27.28%) |
(3) | 取得価額 | 取得価額:113,844 百万円 |
(4) | 異動後の所有bcゲーム ラッキースピン数 | 99,659,999 株(うち間接所有分:56,922,299 株) (議決権の数:996,599 個(うち間接所有分:569,222 個)) (議決権所有割合:47.77%(うち間接所有分:27.28%)) |
2021年12月17日(金曜日)(本bcゲーム ラッキースピンけの決済の開始日)
当該子bcゲーム ラッキースピンの異動が今期連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。
以上