2018年12月3日
SBIホールディングスbcゲーム リチャージ会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づくbcゲーム リチャージの取得につきまして、下記のとおり取得状況をお知らせいたします。
記
1. 取得したbcゲーム リチャージの種類 | 普通bcゲーム リチャージ |
2. 取得したbcゲーム リチャージの総数 | 1,400,000株 |
3. 取得価額の総額 | 3,602,571,500円 |
4. 取得期間 | 2018年11月28日~2018年11月30日(約定ベース) |
5. 取得方法 | bcゲーム リチャージ会社東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考)
1. bcゲーム リチャージの取得に関する決議内容(2018年11月21日取締役会決議)
1. bcゲーム リチャージの取得に関する決議内容(2018年11月21日取締役会決議)
(1) 取得するbcゲーム リチャージの種類 | 普通bcゲーム リチャージ |
(2) 取得するbcゲーム リチャージの総数 | 800万株(上限) (発行済株式総数(bcゲーム リチャージを除く)に対する割合3.39%) |
(3) bcゲーム リチャージの取得価額の総額 | 200億円(上限) |
(4) 取得期間 | 2018年11月28日~2019年2月15日 |
(5) 取得方法 | bcゲーム リチャージ会社東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得したbcゲーム リチャージの累計(2018年11月30日現在)
(1) 取得したbcゲーム リチャージの総数 | 1,400,000株 |
(2) 取得価額の総額 | 3,602,571,500円 |
以上