bcゲーム 出金10日
株式会社SBI証券
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:井土太良、以下「当社」)は、bcゲーム 出金22日(予定)より、SBIジャパンネクスト証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:福士光徳、以下「SBIジャパンネクスト」)の運営する「ジャパンネクストPTS」の昼間取引:デイタイム・セッションに合わせて取引時間を午前8時20分から午後4時30分まで拡大するなど、大幅なサービス拡充を実施することとなりましたのでお知らせいたします。
また、このたびのサービス拡充にともない、「PTS夜間取引」のサービス名称をbcゲーム 出金 PTS」に改称いたします。
このたびのサービス拡充の主な内容は、以下の通りです。
1.魅力的なbcゲーム 出金手数料
2.呼値の刻みの縮小(デイタイム・セッションのみ)
3.bcゲーム 出金時間の拡大
また朝のニュースを確認してbcゲーム 出金所bcゲーム 出金開始前(寄付き前)にbcゲーム 出金をしたり、bcゲーム 出金所bcゲーム 出金終了後(引け後)のニュースを確認してナイトタイム・セッション1のbcゲーム 出金開始前にbcゲーム 出金するなど、より機動的なbcゲーム 出金が可能となります。
当社は2007年8月27日より、多くのお客様のご要望にお応えするべく、「ジャパンネクストPTS」に接続する形で「PTS夜間取引」を開始いたしました。bcゲーム 出金3月には午前0時30分~午前2時にも取引時間を延長し、米国などの重要な海外市場の指標を把握しながら、リアルタイムで取引を行うことが出来る時間帯を拡大しております。また取引チャネルとして、HYPER SBI、携帯端末HYPER MOBILEおよびHYPER MOBILE Liteを追加するなど、より魅力的な投資環境の提供に努めてまいりました。
このたびのbcゲーム 出金 PTS」のサービス拡充により、今まで以上に多くのお客様にbcゲーム 出金 PTS」のメリットをご理解いただき、資産運用への活用をご検討いただけるものと期待しております。
●当社の提供するPTSbcゲーム 出金の概要
PTS運営会社 | SBIジャパンネクスト証券 | ||||||||||||
取扱銘柄数 | 約4,000銘柄 :国内証券bcゲーム 出金所に上場する銘柄のうち、SBIジャパンネクスト証券が指定する銘柄 ※当社では取扱いしない銘柄もございます。 | ||||||||||||
bcゲーム 出金の種類 | 現物bcゲーム 出金 | ||||||||||||
営業日 | 毎営業日 ※原則として、bcゲーム 出金所半休日に該当する日はデイタイム・セッションの運営を8:20~11:00までとし、ナイトタイム・セッションの運営を休止とします。 | ||||||||||||
bcゲーム 出金時間 | 8:20~16:30(デイタイム・セッション)、19:00bcゲーム 出金3:59(ナイトタイム・セッション1)、24:30bcゲーム 出金6:00(ナイトタイム・セッション2) ※金曜日及び祝日前営業日はデイタイム・セッション、ナイトタイム・セッション1のみのbcゲーム 出金となります。 (注文受付時間はbcゲーム 出金時間と同様です。) | ||||||||||||
bcゲーム 出金提供チャネル | メインサイト、トレーディングツール「HYPER SBI」、携帯端末(「MOBILE SBI」・「MOBILE SBI for W-ZERO3, iPhone」・「HYPER MOBILE」・「HYPER MOBILE Lite」・「株ケータイ」) | ||||||||||||
注文方法及び種類 | 価格:「指値」注文のみ 有効期限:「当日中」のみ | ||||||||||||
当社手数料 | 【正規手数料(税込)】(平成20年12月22日(月)約定分予定~)
※詳細は当社WEBサイトにてご確認ください。(http://www.sbisec.co.jp/) | ||||||||||||
売買価格の決定方法 | 顧客指値対当方式: PTSの売買価格決定方法は、お客様のご提示された指値が、bcゲーム 出金の相手方となる他の注文の指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる「顧客指値対当方式」です。 bcゲーム 出金所bcゲーム 出金と同じく価格優先の原則及び時間優先の原則が適用されますが、板寄せや比例配分等は行われません。 |
(ご参考)
●ネット証券大手5社のPTSbcゲーム 出金手数料比較
1注文の約定代金 | SBI証券 | カブドットコム | マネックス | 楽天 | 松井 |
~10万円 | 200 | 378 | 500 | 472 | 1,050 |
bcゲーム 出金万円 | 250 | 378 | 500 | 472 | 1,050 |
~1000万円 | 367 | 378 | 500 | 1,575 | 10,500 |
bcゲーム 出金0万円 | 400 | 798 | 500 | 1,575 | 21,000 |
~3000万円 | 500 | 1,218 | 500 | 1,575 | 31,500 |
3,000万円超 | 500 | ※1 | 500 | 1,575 | ※2 |
●当社の既存手数料体系との比較(国内株式-現物bcゲーム 出金)
1注文の約定代金 | SBI PTS | スタンダードプラン |
~10万円 | 200円 | 200円 |
bcゲーム 出金万円 | 250円 | 250円 |
~50万円 | 367円 | 450円 |
~100万円 | 367円 | 800円 |
~150万円 | 367円 | 950円 |
~1,000万円 | 367円 | 1,500円 |
bcゲーム 出金,000万円 | 400円 | 1,500円 |
~3,000万円 | 500円 | 1,500円 |
3,000万円超 | 500円 | 1,575円 |
以上
<金融商品bcゲーム 出金法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品bcゲーム 出金業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、(社)金融先物bcゲーム 出金業協会
bcゲーム 出金リスク情報について」
bcゲーム 出金手数料等について」